TEAMS TENERIFE 2024
BRONCE
.
2 groups
TEIDE
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 187 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 46 | 6 | 40 | 300 | 110 | 190 | |
2º | 121 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 38 | 15 | 23 | 274 | 153 | 121 | |
3º | 82 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 34 | 19 | 15 | 258 | 176 | 82 | |
4º | -13 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 12 | 12 | 25 | 27 | -2 | 201 | 214 | -13 | |
5º | -77 | 12 | 4 | 0 | 8 | 24 | 8 | 16 | 20 | 34 | -14 | 185 | 262 | -77 | |
6º | -133 | 12 | 2 | 0 | 10 | 24 | 5 | 19 | 12 | 38 | -26 | 130 | 263 | -133 | |
7º | -173 | 12 | 1 | 0 | 11 | 24 | 3 | 21 | 7 | 43 | -36 | 105 | 275 | -170 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
ANAGA
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 119 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 37 | 13 | 24 | 269 | 150 | 119 | |
2º | 46 | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 16 | 8 | 35 | 18 | 17 | 266 | 220 | 46 | |
3º | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 32 | 19 | 13 | 235 | 208 | 27 | |
4º | 10 | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 13 | 11 | 27 | 25 | 2 | 228 | 218 | 10 | |
5º | -7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 10 | 14 | 22 | 28 | -6 | 203 | 210 | -7 | |
6º | -74 | 12 | 3 | 0 | 9 | 24 | 6 | 18 | 14 | 38 | -24 | 196 | 270 | -74 | |
7º | -121 | 12 | 1 | 1 | 10 | 24 | 5 | 19 | 13 | 39 | -26 | 160 | 281 | -121 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
TEIDE | 4PalasTeam | No alinear en el plazo. Proverte Vs 4PalasTeam. Jornada 10. | - | Total puntos: -3 |
TEIDE | FÉNIX Control de aves | No alinear en el plazo. FÉNIX Control de aves Vs Proverte. Jornada 11. | - | Total puntos: -3 |