4ª Femenina ranking
            Points obtained in competed tournaments. It shows participants that have played at least 1 tournaments.        
    | P | Player | Pts | 
|---|---|---|
| 1 º | 9000 | |
| 1 º | 9000 | |
| 3 º | 6000 | |
| 3 º | 6000 | |
| 3 º | 6000 | |
| 3 º | 6000 | |
| 7 º | 4000 | |
| 7 º | 4000 | |
| 7 º | 4000 | |
| 7 º | 4000 | |
| 7 º | 4000 | |
| 7 º | 4000 | |
| 7 º | 4000 | |
| 14 º | 2000 | |
| 14 º | 2000 | |
| 14 º | 2000 | |
| 14 º | 2000 | |
| 14 º | 2000 | |
| 14 º | 2000 | |
| 14 º | 2000 | |
| 14 º | 2000 | |
| 22 º | 1000 | |
| 22 º | 1000 | |
| 24 º | 0 | |
| 24 º | 0 | |
| 24 º | 0 | |
| 24 º | 0 | |
| 24 º | 0 | |
| 24 º | 0 | |
| 24 º | 0 | |
| 24 º | 0 | |
| 24 º | 0 | |
| 24 º | 0 | |
| 24 º | 0 | |
| 24 º | 0 | 









