Ligas Veteranos F11 ciudad de Chiclana

Soccer competition . 30 participants . Organized by Ligas Futbol Ciudad de Chiclana

First Name Team Goals GSP GSO YC RC Fo BC GC MP GA(G) GPS MVP PJ PJL PJV PG PGL PGV PP PPL PPV PE PEL PEV
Jose Maria Pacheco Rodriguez MaderSur S.L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Pavon Fernandez MaderSur S.L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Fernandez Rodriguez MaderSur S.L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Vázquez González A.D. Tranvia Cadiz. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Jose Vélez Rodriguez A.D. Tranvia Cadiz. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Salvador Grandal La Alhóndiga 1940 - San Fernando 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Abel Torres (Menor) La Alhóndiga 1940 - San Fernando 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Macias La Alhóndiga 1940 - San Fernando 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Carballat La Alhóndiga 1940 - San Fernando 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Olvera La Alhóndiga 1940 - San Fernando 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Lopez La Alhóndiga 1940 - San Fernando 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javi Lluch Inmobiliaria La Tacita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Javier Castilla Rojas Inmobiliaria La Tacita 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Sebastián Andrés(Menor) Pereira Bermúdez ( Menor ) SPECIAL ONE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Jesus Galardo Olmo Sanchez Sur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Jose M Gutierrez (Menor) Sanchez Sur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Dani Dominguez Sanchez Sur 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Miguel Ala Batista(Menor) Sanchez Sur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Ismael Ben Absdellar Cabral(Menor) Sanchez Sur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Francisco Leon Perez( Menor) Sanchez Sur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Alejandro Alonso Torre Sanchez Sur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Wilfred Jesús RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Lewi Morales Aragon El Farito F.C. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Panes Paradela El Farito F.C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Barranco Moreno El Farito F.C. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Jesus Peña Quiros CONSTRUBARMA 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Eduardo Peña Quiros CONSTRUBARMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Julio Márquez Perez NARIGONI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Paco Aspera Bernal NARIGONI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Enrique Rodríguez Leiva NARIGONI 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Maximiliano Santana Lamela Mirandilla F.C 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
David González Fernández Mirandilla F.C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Daniel De Gomar Muñoz Mirandilla F.C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Buenaventura Almazán Laz Mirandilla F.C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Carlos Fuentes García Mirandilla F.C 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Guillermo Escribano Carrillo Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Alberto Solis Lopez Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
Antonio Javier Benitez Neira Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ignacio Peña Leon Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Josue Temblador Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Alfredo Jesus Burgos Goma Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Miguel Angel Bautista Ferrando INT-EX 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Adrián López Carmuega (Menor) E.F. San Martín 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Pedro Manuel Parra Beardo MaderSur S.L. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Francisco Jose De Celis Pedrero MaderSur S.L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Antonio Ariza MaderSur S.L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Cristian Riquelme Granado (Menor) Inmobiliaria La Tacita 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Daniel Pérez Puyana SPECIAL ONE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Raúl Bonilla Pineda SPECIAL ONE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Alejandro Gómez Morón SPECIAL ONE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Rodrigo Cano Bravo SPECIAL ONE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Antonio López Vela A.D. Tranvia Cadiz. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Fernández Martínez A.D. Tranvia Cadiz. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Jose Francisco Rosado Ruiz(Menor) A.D. Tranvia Cadiz. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Alejandro Quevedo Amador A.D. Tranvia Cadiz. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Damián Rodriguez Colchón RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Jonatan Lopez La Alhóndiga 1940 - San Fernando 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Manuel Cocerria (Menor) La Alhóndiga 1940 - San Fernando 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Juan Sanchez Garcia (Menor) Sanchez Sur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Martín Neria El Farito F.C. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
José Carlos Virués Ramírez El Farito F.C. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
José María (Menor) Gutiérrez Sanchez El Farito F.C. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan Jose Jimenez Cespedes Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Ivan Asencio Pliego Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Juan Antonio Marin Garcia Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Francisco Vadillo Jimenez Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Antonio Jesús Asencio Pérez Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ángel Fernández Periñán INT-EX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Roberto Jaén Mariño(Menor) INT-EX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Daniel Quiros NARIGONI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Juan José Flor NARIGONI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Calderon NARIGONI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Peralta Periñan Mirandilla F.C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Pedro Díaz Torres Mirandilla F.C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Rafael Aragón Aguilar E.F. San Martín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Ruiz Dominguez MaderSur S.L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Bernal Fernández MaderSur S.L. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Jiménez RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nico Bernal Bravo RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Jose Macías RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Pedro Bravo Belizón RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Jesús Palacios García RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Fernando Cuadros Pericacho RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luis Betanzos RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Cristian Sánchez (Menor) RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
José Antonio Ramírez Santos (Menor) RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Ceballos RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Manuel Díaz Zájara RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Asencio RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Adri Mariscal RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Cristian Castaño Mangano RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Manuel Mayo Martínez RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Lolo Mayo RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nando Carrión (Menor) RRM Meljacan S.L/Eléctrica Isleña Caballati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Miguel Barrena José A.D. Tranvia Cadiz. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Venegas Perez CONSTRUBARMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Roberto Carlos Paez La Alhóndiga 1940 - San Fernando 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Carpio Marin Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Carlos Nuñez Arteaga Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Daniel Jose Diaz Ponce Unión de Veteranos Xerezanos CF / Pulidor Emilio Osado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
José López Salado INT-EX 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Adrián Castañeda Núñez INT-EX 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Oliver Cabeza Vaca Sanchez Sur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Álvaro Ortega (Menor) Sanchez Sur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Andres Torrejon Sanchez Sur 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Manuel (Menor) Rodriguez López E.F. San Martín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Carlos Bilbao Román El Farito F.C. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Álvarez Díaz Mirandilla F.C 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joaquín Rodríguez Trujillo Mirandilla F.C 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Marín González (Menor) Mirandilla F.C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Reyes Moreno (Menor) Mirandilla F.C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ramírez Garrucho NARIGONI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
David Barreiro NARIGONI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Sponsors
Fisiosalud
Sánchez Sur
Electrica isleña
Dealpe
Edificarte
Esquina Santa Ana
Finmo Hogar
Extintores Lucas
Reformas RRM
Traisa Bahia
Ángeles y Cantillo Clínica Dental
Inmobiliaria 1812
Franquicia de Joyería Expert Gold
Bar Zamora
La Alhóndiga San Fernando
Cerrajeria-Automatismo Rueda