Quinto Open OPS en Padel Indoor DIR Sant Cugat
Pádel competition . 6ª Edición Open Padel SeriesOpen Sport Series
SEGUNDA MASCULINA points
Points obtained in this tournament
| P | Doubles | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 243 | |
| 1 º | 243 | |
| 3 º | 202 | |
| 3 º | 202 | |
| 5 º | 144 | |
| 5 º | 144 | |
| 5 º | 144 | |
| 5 º | 144 | |
| 9 º | 90 | |
| 9 º | 90 | |
| 9 º | 90 | |
| 9 º | 90 | |
| 9 º | 90 | |
| 9 º | 90 | |
| 9 º | 90 | |
| 9 º | 90 | |
| 17 º | 50 | |
| 17 º | 50 | |
| 17 º | 50 | |
| 17 º | 50 | |
| 17 º | 50 | |
| 17 º | 50 | |
| 17 º | 50 | |
| 17 º | 50 | |
| 17 º | 50 | |
| 17 º | 50 | |
| 17 º | 50 | |
| 17 º | 50 | |
| 17 º | 50 | |
| 17 º | 50 | |
| 17 º | 50 | |
| 17 º | 50 | |
| 33 º | 30 | |
| 33 º | 30 | |
| 33 º | 30 | |
| 33 º | 30 | |
| 33 º | 30 | |
| 33 º | 30 | |
| 33 º | 30 | |
| 33 º | 30 | |
| 33 º | 30 | |
| 33 º | 30 | |
| 33 º | 30 | |
| 33 º | 30 | |
| 33 º | 30 | |
| 33 º | 30 | |
| 33 º | 30 | |
| 33 º | 30 |

