Fase grupos
2ª Categoria (Nivel 3,25 - 3,75)
.
5 groups
Grupo A
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 13 | |
2º | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | |
3º | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 15 | |
4º | -25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo B
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 6 | |
2º | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | |
3º | -7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 21 | |
4º | -21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo C
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | |
2º | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 12 | |
3º | -11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 24 | |
4º | -16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo D
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | |
2º | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 20 | |
3º | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 20 | |
4º | -21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo E
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 | |
2º | -2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | |
3º | -15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 18 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |