Fase Liga 2ª Categoría: Grupo B
2ª Categoría
.
7 participants . From the Jul 1, 2024, 12:00 AM to the Sep 4, 2024, 11:00 PM
P | Team | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 52 | 31 | 21 | |
2º | 13 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 65 | 43 | 22 | |
3º | 13 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 70 | 55 | 15 | |
4º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 55 | 39 | 16 | |
5º | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 52 | 53 | -1 | |
6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 48 | 61 | -13 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 13 | 73 | -60 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
-Ganado 2 sets a 0 = 3 puntos ganador 0 perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |