Fase Liga 2ª Categoría
2ª Categoría
.
2 groups
Grupo A
P | Team | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 71 | 37 | 34 | |
2º | 13 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 58 | 51 | 7 | |
3º | 13 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 64 | 60 | 4 | |
4º | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 57 | 57 | 0 | |
5º | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 52 | 50 | 2 | |
6º | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 51 | 57 | -6 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 34 | 75 | -41 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
-Ganado 2 sets a 0 = 3 puntos ganador 0 perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
Grupo B
P | Team | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 52 | 31 | 21 | |
2º | 13 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 65 | 43 | 22 | |
3º | 13 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 70 | 55 | 15 | |
4º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 55 | 39 | 16 | |
5º | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 52 | 53 | -1 | |
6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 48 | 61 | -13 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 13 | 73 | -60 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
-Ganado 2 sets a 0 = 3 puntos ganador 0 perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |