Ronda 1
Fase Regular
.
21 groups
Grupo 1
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 21 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 34 | -9 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 22 | 33 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 2
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | |
2º | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | |
3º | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 17 | 24 | -7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 3
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 22 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 27 | 30 | -3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 36 | 40 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 16 | 24 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 4
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 19 | 17 | |
2º | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 21 | 15 | |
3º | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 23 | 36 | -13 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 17 | 36 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 5
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 37 | 23 | 14 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 25 | 2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 29 | -3 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 23 | 36 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 6
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 38 | 31 | 7 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 21 | 11 | |
3º | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 31 | 37 | -6 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 24 | 36 | -12 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 7
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 42 | 40 | 2 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41 | 35 | 6 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 | 43 | 1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 31 | 40 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 8
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 34 | 27 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 22 | 33 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 9
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40 | 30 | 10 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 21 | 33 | -12 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 34 | 32 | 2 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 10
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 19 | 17 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 30 | -2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 30 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 24 | 36 | -12 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 11
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 12 | 25 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 27 | 5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 17 | 30 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 12
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 38 | 37 | 1 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 30 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 28 | 33 | -5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 13
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | 32 | -3 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 21 | 13 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 32 | -9 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | 32 | -1 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 14
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 14 | 19 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 29 | -8 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 16 | 34 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 15
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 20 | 12 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 24 | 0 | |
3º | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 | 27 | 0 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 25 | 37 | -12 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 16
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | |
2º | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 31 | -6 | |
3º | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 24 | 31 | -7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 16 | 33 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 17
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 18 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 21 | -1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 22 | 36 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 18
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32 | 14 | 18 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 31 | 16 | 15 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 31 | -10 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 37 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 19
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | |
2º | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 20
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 34 | 21 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 30 | -4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 26 | 28 | -2 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 27 | 34 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grupo 21
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 24 | 4 | |
3º | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 19 | 36 | -17 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 19 | 36 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |