Torneo Oliva Pádel Pro (30 y 31 de Agosto, y 1 de Septiembre 2024)
Pádel competitionTorneo Pádel Pro
Fase grupos
1ª Categoria (Nivel a partir de 3,75)
.
3 groups
Grupo A
| P | Doubles | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | |
| 2º | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 14 | |
| 3º | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 18 | |
| 4º | -27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 27 |
Standings ordered by: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo B
| P | Doubles | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 2 | |
| 2º | -1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19 | |
| 3º | -6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 22 | |
| 4º | -18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 |
Standings ordered by: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo C
| P | Doubles | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 8 | |
| 2º | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 14 | |
| 3º | -1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 18 | |
| 4º | -27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 27 |
Standings ordered by: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Bonuses / penalties (Premium)
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| There are no details. | ||||


