Calama Open - 2024
Tennis competition . Organized by ATRA
VARON HONOR DOBLES ranking
Points obtained in competed tournaments. It shows participants that have played at least 1 tournaments.
| P | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 33 | |
| 2 º | 15 | |
| 2 º | 15 | |
| 4 º | 10 | |
| 4 º | 10 | |
| 6 º | 8 | |
| 7 º | 5 | |
| 7 º | 5 | |
| 7 º | 5 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 |
