Fase grupos
3ª Categoria (Nivel 2,50 - 3,25)
.
3 groups
Grupo A
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 6 | |
2º | 13 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 15 | |
3º | -3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 25 | |
4º | -4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 23 | 27 | |
5º | -36 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 36 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo B
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | |
2º | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | |
3º | -2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 18 | |
4º | -21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo C
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | |
2º | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | |
3º | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 24 | 18 | |
4º | -27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |