LIGA CHAVE CONCELLO DE PADRÓN 2024-2025
Chave competition . 27 participantsJOAQUIN RIVEIRO OLIVEIRA
Clasificación
P | Pareja | P | PJ | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 6 | 1 | 141 | 96 | 45 | |
2º | 4 | 4 | 0 | 111 | 94 | 17 | |
3º | 4 | 7 | 3 | 170 | 160 | 10 | |
4º | 4 | 7 | 3 | 142 | 157 | -15 | |
5º | 3 | 7 | 4 | 161 | 160 | 1 | |
6º | 3 | 7 | 4 | 155 | 155 | 0 | |
7º | 2 | 4 | 2 | 94 | 87 | 7 | |
8º | 1 | 4 | 3 | 79 | 94 | -15 | |
9º | 0 | 6 | 6 | 102 | 152 | -50 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.