THE ONE MARBELLA PADEL CUP
4 Masculina ranking
Points obtained in competed tournaments. It shows participants that have played at least 1 tournaments.
| P | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 380 | |
| 2 º | 360 | |
| 3 º | 260 | |
| 4 º | 250 | |
| 5 º | 230 | |
| 6 º | 200 | |
| 6 º | 200 | |
| 8 º | 190 | |
| 9 º | 180 | |
| 9 º | 180 | |
| 11 º | 170 | |
| 11 º | 170 | |
| 11 º | 170 | |
| 11 º | 170 | |
| 11 º | 170 | |
| 11 º | 170 | |
| 11 º | 170 | |
| 11 º | 170 | |
| 19 º | 160 | |
| 19 º | 160 | |
| 21 º | 150 | |
| 22 º | 140 | |
| 22 º | 140 | |
| 22 º | 140 | |
| 25 º | 120 | |
| 25 º | 120 | |
| 25 º | 120 | |
| 25 º | 120 | |
| 25 º | 120 | |
| 25 º | 120 | |
| 25 º | 120 | |
| 32 º | 110 | |
| 32 º | 110 | |
| 32 º | 110 | |
| 32 º | 110 | |
| 32 º | 110 | |
| 32 º | 110 | |
| 32 º | 110 | |
| 32 º | 110 | |
| 32 º | 110 | |
| 32 º | 110 | |
| 42 º | 100 | |
| 42 º | 100 | |
| 42 º | 100 | |
| 42 º | 100 | |
| 42 º | 100 | |
| 42 º | 100 | |
| 42 º | 100 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 49 º | 80 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 80 º | 60 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 130 º | 40 | |
| 197 º | 0 |





