C FEMENINA points
Points obtained in this tournament
| P | Doubles | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 820 | |
| 1 º | 820 | |
| 3 º | 720 | |
| 3 º | 720 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 13 º | 300 | |
| 13 º | 300 | |
| 13 º | 300 | |
| 13 º | 300 | |
| 13 º | 300 | |
| 13 º | 300 | |
| 13 º | 300 | |
| 13 º | 300 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 21 º | 200 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 |






