Lo Barnechea - 1a Fecha Interescolar de Padel
Pádel competition . 264 participants . Circuito Interescolar de Padel 2025Circuito interescolar de padel de Santiago
Mixto B/4a ranking
Points obtained in competed tournaments. It shows participants that have played at least 1 tournaments.
| P | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 16 º | 75 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 28 º | 50 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 49 º | 25 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 | |
| 67 º | 0 |


