Apertura Mejillones 2025

Tennis competition . 153 participants . Organized by ATRA

First Name SW SL GW GL PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Nicolás Godoy Aravena 0 2 2 12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Urrutia Vergara 2 2 20 15 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Mamani 0 2 7 12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Roman 2 2 17 19 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Casareggio 1 2 15 19 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Alcayaga 5 2 43 28 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horacio Fredes Elizondo 2 2 23 16 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hernan Cruz 0 2 2 12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Williams Vega 5 1 35 31 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
Club de Tenis Zaldivar
Club de Tenis Mejilones
Corporación Municipal de Mejillones
Club de Tenis Aguas Antofagasta