3ª MASCULINA points
Points obtained in this tournament
| P | Doubles | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 720 | |
| 1 º | 720 | |
| 1 º | 720 | |
| 1 º | 720 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 12 º | 200 | |
| 12 º | 200 | |
| 12 º | 200 | |
| 12 º | 200 | |
| 12 º | 200 | |
| 12 º | 200 | |
| 12 º | 200 | |
| 12 º | 200 | |
| 12 º | 200 | |
| 12 º | 200 | |
| 12 º | 200 | |
| 12 º | 200 | |
| 12 º | 200 | |
| 12 º | 200 | |
| 12 º | 200 | |
| 12 º | 200 | |
| 28 º | 100 | |
| 28 º | 100 | |
| 28 º | 100 | |
| 28 º | 100 | |
| 28 º | 100 | |
| 28 º | 100 | |
| 28 º | 100 | |
| 28 º | 100 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 |





