Home
Registration
Participants
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina (B+/A) (8)
2ª Masculina (B+) (20)
3ª Masculina (B) (16)
4ª Masculina (B-) (16)
5ª Masculina (C+) (10)
1ª Femenina (B+) (8)
2ª Femenina (B) (12)
3ª Femenina (C+) (8)
4ª Femenina (C) (0)
1ª Mixta (B+) (6)
2ª Mixta (B) (6)
3ª Mixta (C+) (6)
(Plasticband) 1ª Masculino A (8)
(Plasticband) 2ª Masculino B (0)
Calendar / Brackets
1ª Masculina (B+/A)
Fase Liga Regular 1ª Masculina
2ª Fase Playoffs 1ª Masculina
2ª Masculina (B+)
1ª Fase Liga Regular 2ª Masculina
2ª Fase Playoffs 2ª Masculina
3ª Masculina (B)
1º Fase Liga Regular 3ª Masculina
2ª Fase Playoffs 3ª Masculina
4ª Masculina (B-)
1ª Fase Liga Regular 4ª Masculina
2ª Fase Playoffs 4ª Masculina
5ª Masculina (C+)
Fase Liga Reuglar 5ª Masculina
1ª Femenina (B+)
1ª Fase Liga Regular 1ª Femenino
2ª Femenina (B)
1ª Fase Liga Regular 2ª Femenina
2ª Fase Playoff 2ª Femenina
3ª Femenina (C+)
Fase Liga Regular 3ª Femenina
4ª Femenina (C)
No stages have been defined.
1ª Mixta (B+)
Fase Liga Regular 1ª Mixta
2ª Mixta (B)
Fase Liga Regular 2ª Mixta
3ª Mixta (C+)
Fase Liga Regular 3ª Mixta
2ª Fase Playoff 3ª Mixta
(Plasticband) 1ª Masculino A
1ª Fase Liga Regular - Liga Medio Día Plasticband
2ª Fase Playoffs - Liga Medio Día Plasticband
(Plasticband) 2ª Masculino B
No stages have been defined.
1ª Masculina (B+/A)
Fase Liga Regular 1ª Masculina
2ª Masculina (B+)
1ª Fase Liga Regular 2ª Masculina
3ª Masculina (B)
1º Fase Liga Regular 3ª Masculina
4ª Masculina (B-)
1ª Fase Liga Regular 4ª Masculina
5ª Masculina (C+)
Fase Liga Reuglar 5ª Masculina
1ª Femenina (B+)
1ª Fase Liga Regular 1ª Femenino
2ª Femenina (B)
1ª Fase Liga Regular 2ª Femenina
3ª Femenina (C+)
Fase Liga Regular 3ª Femenina
1ª Mixta (B+)
Fase Liga Regular 1ª Mixta
2ª Mixta (B)
Fase Liga Regular 2ª Mixta
3ª Mixta (C+)
Fase Liga Regular 3ª Mixta
(Plasticband) 1ª Masculino A
1ª Fase Liga Regular - Liga Medio Día Plasticband
Home
Registration
Participants
1ª Masculina (B+/A) (8)
2ª Masculina (B+) (20)
3ª Masculina (B) (16)
4ª Masculina (B-) (16)
5ª Masculina (C+) (10)
1ª Femenina (B+) (8)
2ª Femenina (B) (12)
3ª Femenina (C+) (8)
4ª Femenina (C) (0)
1ª Mixta (B+) (6)
2ª Mixta (B) (6)
3ª Mixta (C+) (6)
(Plasticband) 1ª Masculino A (8)
(Plasticband) 2ª Masculino B (0)
Calendar/brackets
1ª Masculina (B+/A)
Fase Liga Regular 1ª Masculina 2ª Fase Playoffs 1ª Masculina2ª Masculina (B+)
1ª Fase Liga Regular 2ª Masculina 2ª Fase Playoffs 2ª Masculina3ª Masculina (B)
1º Fase Liga Regular 3ª Masculina 2ª Fase Playoffs 3ª Masculina4ª Masculina (B-)
1ª Fase Liga Regular 4ª Masculina 2ª Fase Playoffs 4ª Masculina5ª Masculina (C+)
Fase Liga Reuglar 5ª Masculina1ª Femenina (B+)
1ª Fase Liga Regular 1ª Femenino2ª Femenina (B)
1ª Fase Liga Regular 2ª Femenina 2ª Fase Playoff 2ª Femenina3ª Femenina (C+)
Fase Liga Regular 3ª Femenina4ª Femenina (C)
No stages have been defined.1ª Mixta (B+)
Fase Liga Regular 1ª Mixta2ª Mixta (B)
Fase Liga Regular 2ª Mixta3ª Mixta (C+)
Fase Liga Regular 3ª Mixta 2ª Fase Playoff 3ª Mixta(Plasticband) 1ª Masculino A
1ª Fase Liga Regular - Liga Medio Día... 2ª Fase Playoffs - Liga Medio Día Pla...(Plasticband) 2ª Masculino B
No stages have been defined.
Standings
Photos
News
Files
1ª Masculina (B+/A)
Fase Liga Regular 1ª Masculina
2ª Masculina (B+)
1ª Fase Liga Regular 2ª Masculina
3ª Masculina (B)
1º Fase Liga Regular 3ª Masculina
4ª Masculina (B-)
1ª Fase Liga Regular 4ª Masculina
5ª Masculina (C+)
Fase Liga Reuglar 5ª Masculina
1ª Femenina (B+)
1ª Fase Liga Regular 1ª Femenino
2ª Femenina (B)
1ª Fase Liga Regular 2ª Femenina
3ª Femenina (C+)
Fase Liga Regular 3ª Femenina
1ª Mixta (B+)
Fase Liga Regular 1ª Mixta
2ª Mixta (B)
Fase Liga Regular 2ª Mixta
3ª Mixta (C+)
Fase Liga Regular 3ª Mixta
(Plasticband) 1ª Masculino A
1ª Fase Liga Regular - Liga Medio Día...
| First Name | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DG | PM | WG | LG | WO | EN | AW | PGL | AWG | PPL | PPV | DG | HDL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrià Ganduxé Fradera | 13 | 7 | 103 | 75 | 0 | 0 | 28 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Climent Piquer | 13 | 7 | 103 | 75 | 0 | 0 | 28 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descanso | 0 | 18 | 0 | 108 | 0 | 0 | -108 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descanso | 0 | 18 | 0 | 108 | 0 | 0 | -108 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Puig | 5 | 14 | 60 | 90 | 0 | 0 | -30 | 9 | 2 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Arrechavala | 5 | 14 | 60 | 90 | 0 | 0 | -30 | 9 | 2 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Gordillo Pagador | 10 | 10 | 98 | 78 | 0 | 0 | 20 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Jose Sanchez Flores | 10 | 10 | 98 | 78 | 0 | 0 | 20 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ferrer Codina | 22 | 2 | 137 | 57 | 0 | 0 | 80 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Benitez Fernandez | 22 | 2 | 137 | 57 | 0 | 0 | 80 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Martinez | 8 | 10 | 64 | 78 | 0 | 0 | -14 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrià Mellado | 8 | 10 | 64 | 78 | 0 | 0 | -14 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paco D | 13 | 7 | 105 | 66 | 0 | 0 | 39 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Ramirez | 13 | 7 | 105 | 66 | 0 | 0 | 39 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ordóñez Franco | 18 | 5 | 126 | 61 | 0 | 0 | 65 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raul García Olivares | 18 | 5 | 126 | 61 | 0 | 0 | 65 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Casanova | 11 | 10 | 92 | 80 | 0 | 0 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Riba | 11 | 10 | 92 | 80 | 0 | 0 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Hernández | 2 | 16 | 12 | 96 | 0 | 0 | -84 | 9 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Arilla | 2 | 16 | 12 | 96 | 0 | 0 | -84 | 9 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Gonzalez Lopez | 2 | 16 | 60 | 99 | 0 | 0 | -39 | 9 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Martinez Martinez | 2 | 16 | 60 | 99 | 0 | 0 | -39 | 9 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agus Lara | 9 | 12 | 98 | 99 | 0 | 0 | -1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Polo Rodells | 9 | 12 | 98 | 99 | 0 | 0 | -1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Palomares | 11 | 11 | 100 | 89 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Lopez | 11 | 11 | 100 | 89 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descanso | 0 | 18 | 0 | 108 | 0 | 0 | -108 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descanso | 0 | 18 | 0 | 108 | 0 | 0 | -108 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Ferre | 14 | 7 | 113 | 89 | 0 | 0 | 24 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard Salvia | 14 | 7 | 113 | 89 | 0 | 0 | 24 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Gutiérrez | 7 | 13 | 83 | 99 | 0 | 0 | -16 | 9 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Ruiz | 7 | 13 | 83 | 99 | 0 | 0 | -16 | 9 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillem Ganduxé Fradera | 17 | 5 | 129 | 88 | 0 | 0 | 41 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Arias Brugués | 17 | 5 | 129 | 88 | 0 | 0 | 41 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Santos | 9 | 10 | 81 | 77 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnau Parra Polo | 9 | 10 | 81 | 77 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Bayona Rodríguez | 20 | 5 | 139 | 81 | 0 | 0 | 58 | 11 | 10 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pau Sastre Vazquez | 20 | 5 | 139 | 81 | 0 | 0 | 58 | 11 | 10 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquin Nuez | 12 | 7 | 89 | 71 | 0 | 0 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Calzolari | 12 | 7 | 89 | 71 | 0 | 0 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
