| First Name | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DG | PM | WG | LG | WO | EN | AW | PGL | AWG | PPL | PPV | DG | HDL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inma Iañez Parra | 7 | 2 | 49 | 28 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nady Alarcón Triana | 7 | 2 | 49 | 28 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathilde Robles Pardo | 2 | 6 | 30 | 36 | 0 | 0 | -6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elena Hita Garcia | 2 | 6 | 30 | 36 | 0 | 0 | -6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucia Hernández Coca | 2 | 4 | 24 | 32 | 0 | 0 | -8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wenceslada García León | 2 | 4 | 24 | 32 | 0 | 0 | -8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalia Fernández Palma | 6 | 2 | 44 | 31 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inma Ruiz Ruiz | 6 | 2 | 44 | 31 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noelia Lopez Salcedo | 0 | 6 | 9 | 36 | 0 | 0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Reyes López | 0 | 6 | 9 | 36 | 0 | 0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María García Manrique | 6 | 1 | 37 | 21 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula Vigil Hernández | 6 | 1 | 37 | 21 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Lorite Ruiz | 2 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María Jesus Tejero Alba | 2 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






