OPL Sud by Century 21 Zafiro

Paddle Tennis competition . 198 participants
Open Sport Series
Showing 1-30 out of 51 participants
Name Stages
Grupo 8 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 6 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 7 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 6 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 7 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 5 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 4 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 5 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 4 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 4 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 9 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 7 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 5 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 5 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 4 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 5 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 4 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 6 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 4 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 4 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 6 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 12 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 11 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 11 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 11 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 12 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 10 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 5 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 6 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 6 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 5 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 7 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 6 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 2 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 11 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 11 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 12 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 12 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 11 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 12 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 4 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 4 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 8 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 10 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 9 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 8 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 6 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 7 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 5 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 4 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 5 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 5 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 6 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 4 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 9 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 8 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 7 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 7 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 9 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 7 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 7 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 5 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 4 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 4 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 5 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 10 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 8 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 9 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 9 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 10 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 8 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 8 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 7 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 7 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 7 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 5 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 7 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 9 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 10 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 8 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 8 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 10 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 9 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 5 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 4 | Ronda 2 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 11 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 10 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 12 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 11 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 11 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 10 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 4 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 4 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 5 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 3 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 11 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 9 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 8 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 9 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 8 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 7 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 10 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 12 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 10 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 11 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 10 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 11 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 4 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 2 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 1 | Ronda 6 (Mixta)
Grupo 9 | Ronda 1 (Mixta)
Grupo 11 | Ronda 2 (Mixta)
Grupo 9 | Ronda 3 (Mixta)
WMaster Segunda (Mixta)
WMaster Primera (Mixta)
WMaster Tercera (Mixta)
Grupo 10 | Ronda 4 (Mixta)
Grupo 8 | Ronda 5 (Mixta)
Grupo 9 | Ronda 6 (Mixta)
Sponsors
Century 21 Zafiro
Asymosa ascensors
Catering Cornellà
Pro Shop Yamid
Taller Hnos. Moreno Bertran
Oben Nutrition BCN