Home
Registration
Calendar / Brackets
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina
Fase de grupos
Fase final
2ª Masculina
Fase de grupos
Fase final
3ª Masculina
Fase de grupos
Fase final
4ª Masculina
Fase de grupos
Fase final
3ª Femenina
Fase de grupos
Fase final
2ª Mixta
Fase de grupos
Fase final
3ª Mixta
Fase de grupos
Fase final
1ª Masculina
Fase de grupos
2ª Masculina
Fase de grupos
3ª Masculina
Fase de grupos
4ª Masculina
Fase de grupos
3ª Femenina
Fase de grupos
2ª Mixta
Fase de grupos
3ª Mixta
Fase de grupos
Home
Registration
Calendar/brackets
1ª Masculina
Fase de grupos Fase final2ª Masculina
Fase de grupos Fase final3ª Masculina
Fase de grupos Fase final4ª Masculina
Fase de grupos Fase final3ª Femenina
Fase de grupos Fase final2ª Mixta
Fase de grupos Fase final3ª Mixta
Fase de grupos Fase final
Standings
Photos
News
Files
1ª Masculina
Fase de grupos
2ª Masculina
Fase de grupos
3ª Masculina
Fase de grupos
4ª Masculina
Fase de grupos
3ª Femenina
Fase de grupos
2ª Mixta
Fase de grupos
3ª Mixta
Fase de grupos
| First Name | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DG | PM | WG | LG | WO | EN | AW | PGL | AWG | PPL | PPV | DG | HDL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Martínez Sangüesa | 7 | 1 | 67 | 36 | 0 | 0 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Cazalilla Ibarz | 7 | 1 | 67 | 36 | 0 | 0 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bye | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bye | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Vargas | 1 | 3 | 16 | 27 | 0 | 0 | -11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unai Sansaloni | 1 | 3 | 16 | 27 | 0 | 0 | -11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borja Cordero | 5 | 3 | 60 | 39 | 0 | 0 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Cordero | 5 | 3 | 60 | 39 | 0 | 0 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Perez Malagon | 2 | 2 | 27 | 24 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Guerrero Castillo | 2 | 2 | 27 | 24 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bye | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bye | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Mateos | 4 | 1 | 37 | 24 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergi Ruf Calero | 4 | 1 | 37 | 24 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Román Olmos | 1 | 3 | 23 | 27 | 0 | 0 | -4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Sierra Martínez | 1 | 3 | 23 | 27 | 0 | 0 | -4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Bolivar Lopez | 2 | 3 | 31 | 32 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Targa Pizarro | 2 | 3 | 31 | 32 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Gandul Rubia | 3 | 2 | 40 | 27 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Gallego Cantero | 3 | 2 | 40 | 27 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norman Campos | 3 | 1 | 32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Britez | 3 | 1 | 32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bye | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bye | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



