Baby Forctis mini tennis i Promeses Sub, 12, 14, 17
Tennis competition . 33 participantsAtlètic Terrassa Hockey Club
Mini Tennis 2
Mini Tennis 2
.
2 groups
Grupo 1
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 6 | 8 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 | 6 | 3 | |
5º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 7 | -4 | |
6º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 18 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo 2
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |