Home Registration
PRIMERA Masculina
Fase grupos Fase final
SEGUNDA Masculina
Fase grupos Fase final
TERCERA Masculina
Fase grupos Fase final
CUARTA Masculina
Fase grupos Fase final
PRIMERA Femenina
Liga Fase final
SEGUNDA Femenina
Fase grupos Fase final
TERCERA Femenina
Fase grupos Fase final
CUARTA Femenina
Fase grupos Fase final
PRIMERA Masculina
Fase grupos
SEGUNDA Masculina
Fase grupos
TERCERA Masculina
Fase grupos
CUARTA Masculina
Fase grupos
PRIMERA Femenina
Liga
SEGUNDA Femenina
Fase grupos
TERCERA Femenina
Fase grupos
CUARTA Femenina
Fase grupos
Photos News Files
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Marc Pérez López 2 1 25 22 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Petit 2 1 25 22 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Jabalera Tejedor 1 2 16 25 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Fonseca 1 2 16 25 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Trabazos Furguet 2 1 24 17 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger Campoy 2 1 24 17 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Aslam Sanz 1 2 20 21 0 0 -1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Martin Cambra 1 2 20 21 0 0 -1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Vicente Fernandez 0 3 8 27 0 0 -19 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Martínez Lopez 0 3 8 27 0 0 -19 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Calvo Jarque 2 1 22 21 0 0 1 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Jiménez Vega 2 1 22 21 0 0 1 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc García Nuñez 3 0 27 10 0 0 17 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Molina 3 0 27 10 0 0 17 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Duran Calvo 3 2 39 35 0 0 4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Iván Jaraba 3 2 39 35 0 0 4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Sarni 3 1 34 27 0 0 7 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Foncuberta Pons 3 1 34 27 0 0 7 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Viana Rubio 0 3 14 27 0 0 -13 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Serra Ramos 0 3 14 27 0 0 -13 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Notario Luengo 2 1 25 16 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Martinez Higueras 2 1 25 16 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Arnau Ramírez Hinojosa 1 2 20 25 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aleix Domenech Garrido 2 1 21 24 0 0 -3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Domenech Torrents 2 1 21 24 0 0 -3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Biel Lopez 3 2 37 29 0 0 8 5 3 2 0 4 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Arnau Benéitez 3 2 37 29 0 0 8 5 3 2 0 4 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Paul Lopez Pascual 0 3 15 27 0 0 -12 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Roque Pascual Villalba 0 3 15 27 0 0 -12 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Martín Remon 2 1 25 18 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Comas Barragán 2 1 25 18 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Aparicio 3 2 39 38 0 0 1 5 3 2 0 1 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfred Gutiérrez Sanmiguel 3 2 39 38 0 0 1 5 3 2 0 1 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Bardalet Lopez 1 3 30 31 0 0 -1 4 1 3 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Carbo Centeno 1 3 30 31 0 0 -1 4 1 3 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Ohlmann 4 1 44 39 0 0 5 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Gautier 4 1 44 39 0 0 5 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Guirao Salguero 0 4 20 36 0 0 -16 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Sierra 0 4 20 36 0 0 -16 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Galisteo García 2 3 35 37 0 0 -2 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pere Romero 2 3 35 37 0 0 -2 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Dani Jimenez 1 3 25 27 0 0 -2 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Kike Carmona 1 3 25 27 0 0 -2 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Garcia Alvarez 0 4 13 36 0 0 -23 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Salgado Lasarte 0 4 13 36 0 0 -23 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Capilla 3 1 35 32 0 0 3 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Mochón 3 1 35 32 0 0 3 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Rodriguez Martinez 5 1 53 23 0 0 30 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santi Garcia 5 1 53 23 0 0 30 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Tercero 4 2 45 41 0 0 4 6 4 2 0 2 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Finestrosa 4 2 45 41 0 0 4 6 4 2 0 2 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
Rotary Santa Coloma
Rotary Barcelona Millennium
Rotary Badalona
Punt de Vista
Torribera Complex Esportiu
Adidas All for Padel
Padel Santa Coloma
Estrella Damm