Home
Registration
Participants
Photos
News
Files
Stats
Plata Masculina (3ª y 4ª) (15)
Bronce Masculina (5ª y 6ª) (16)
Plata Femenina (3ª y 4ª) (19)
Plata Mixta (2ª y 3ª) (20)
Bronce Mixta (4ª) (10)
Calendar / Brackets
Plata Masculina (3ª y 4ª)
Fase final
Bronce Masculina (5ª y 6ª)
Fase final
Plata Femenina (3ª y 4ª)
Fase final
Plata Mixta (2ª y 3ª)
Fase final
Bronce Mixta (4ª)
Fase final
Home
Registration
Calendar/brackets
Photos
News
Files
Plata Masculina (3ª y 4ª)
Fase finalBronce Masculina (5ª y 6ª)
Fase finalPlata Femenina (3ª y 4ª)
Fase finalPlata Mixta (2ª y 3ª)
Fase finalBronce Mixta (4ª)
Fase final| First Name | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DG | PM | WG | LG | WO | EN | AW | PGL | AWG | PPL | PPV | DG | HDL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura León Pajares | 1 | 4 | 23 | 31 | 0 | 0 | -8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celia Martín Zalba | 1 | 4 | 23 | 31 | 0 | 0 | -8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marta Mena Zueco | 3 | 2 | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sara Satué Segura | 3 | 2 | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raquel Garrido Colas | 7 | 2 | 53 | 29 | 0 | 0 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alba Robles Moreno | 7 | 2 | 53 | 29 | 0 | 0 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caterina Laborda Alvarez | 4 | 4 | 36 | 26 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Jose Arranz | 4 | 4 | 36 | 26 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rebeca Vela Gracia | 0 | 4 | 1 | 24 | 0 | 0 | -23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merche Moreo Asín | 0 | 4 | 1 | 24 | 0 | 0 | -23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beatriz Fernández Álvarez | 2 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvia Lain | 2 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mara Pilar Matud | 6 | 2 | 43 | 30 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eloisa Gil | 6 | 2 | 43 | 30 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaiza Aguerri Hornillos | 8 | 2 | 60 | 39 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María Ruiz Negre | 8 | 2 | 60 | 39 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonia Ibáñez Gracia | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María Atance Vicente | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rnunoejarque | 3 | 2 | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inma Gómez Arcos | 3 | 2 | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emma Casalod Campos | 2 | 5 | 27 | 42 | 0 | 0 | -15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mónica Requesens Solera | 2 | 5 | 27 | 42 | 0 | 0 | -15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula Rived | 4 | 2 | 30 | 19 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucía Giménez Perales | 4 | 2 | 30 | 19 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carmen Armendariz Bara | 2 | 3 | 20 | 25 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Rada Cabrejas | 2 | 3 | 20 | 25 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tania Garces | 5 | 4 | 42 | 39 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raquel Martínez Pardos | 5 | 4 | 42 | 39 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leticia Madoz | 2 | 3 | 27 | 24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teresa González Sanz | 2 | 3 | 27 | 24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teresa Corrales Bescos | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | -21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belén Baselga López | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | -21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristina Gimeno Iranzo | 7 | 3 | 58 | 43 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merche Mairal De Mingo | 7 | 3 | 58 | 43 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conchi León Artieda | 0 | 4 | 11 | 25 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Herreros | 0 | 4 | 11 | 25 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pia Rios | 2 | 2 | 14 | 21 | 0 | 0 | -7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanesa Mata Gregorio | 2 | 2 | 14 | 21 | 0 | 0 | -7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
