Liga de Pádel UNIELÉCTRICA de clubes de Córdoba 2025-26
Paddle Tennis competition . 67 participantsLiga UNIELÉCTRICA de Clubes de Pádel de Córdoba
Home
Registration
Teams
Standings
Photos
News
Files
Stats
Segunda Masculino (8)
Tercera Masculino (10)
Veteranos ORO (9)
Veteranos PLATA (5)
4ª masculina (14)
4ª Femenina (11)
Menores (3)
Tercera Femenino (7)
Calendar / Brackets
Segunda Masculino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL
Tercera Masculino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL
Veteranos ORO
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL
Veteranos PLATA
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL
4ª masculina
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL
4ª Femenina
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL
Menores
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Tercera Femenino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL
Segunda Masculino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Tercera Masculino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Veteranos ORO
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Veteranos PLATA
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
4ª masculina
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
4ª Femenina
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Menores
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Tercera Femenino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Home
Registration
Calendar/brackets
Segunda Masculino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ... FASE FINAL CUADRO PRINCIPALTercera Masculino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ... FASE FINAL CUADRO PRINCIPALVeteranos ORO
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ... FASE FINAL CUADRO PRINCIPALVeteranos PLATA
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ... FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL4ª masculina
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ... FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL4ª Femenina
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ... FASE FINAL CUADRO PRINCIPALMenores
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...Tercera Femenino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ... FASE FINAL CUADRO PRINCIPAL
Standings
Photos
News
Files
Segunda Masculino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...
Tercera Masculino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...
Veteranos ORO
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...
Veteranos PLATA
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...
4ª masculina
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...
4ª Femenina
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...
Menores
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...
Tercera Femenino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...
| Name | Team | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubaldo Alberto Ortega Alguacil | cervantes ARENA 3 PADEL | 7 | 5 | 60 | 40 | 0 | 0 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| David Albala Torralba | cervantes ARENA 3 PADEL | 6 | 0 | 37 | 14 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Jesus Ruiz Lopez | LA SALLE | 4 | 5 | 32 | 38 | 0 | 0 | -6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Enrique Roldan Jimenez | LA SALLE | 4 | 5 | 31 | 38 | 0 | 0 | -7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| José Pérez Romero | cervantes ARENA 3 PADEL | 8 | 3 | 59 | 34 | 0 | 0 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Adrián Fuertes Sánchez | cervantes ARENA 3 PADEL | 3 | 6 | 37 | 38 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Javier Soler | LA SALLE | 0 | 10 | 13 | 60 | 0 | 0 | -47 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Honorio Gonzalez Molina | LA SALLE | 0 | 6 | 5 | 36 | 0 | 0 | -31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Pedro Jurado Bueno | cervantes ARENA 3 PADEL | 4 | 8 | 47 | 58 | 0 | 0 | -11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Adrián González Pérez | cervantes ARENA 3 PADEL | 6 | 2 | 45 | 28 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Álvaro Torres Ramos | LA SALLE | 3 | 6 | 29 | 49 | 0 | 0 | -20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Federico Lozano Morales | LA SALLE | 0 | 8 | 13 | 48 | 0 | 0 | -35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Andrés Ruiz García | sm sport club | 4 | 2 | 33 | 25 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Carlos Mellado De La Torre | sm sport club | 6 | 0 | 36 | 14 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Antonio Hernández Cobos | sm sport club | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| María Altamirano Anton | sm sport club | 8 | 2 | 50 | 26 | 0 | 0 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Samuel Jiménez Barrena | cervantes ARENA 3 PADEL | 2 | 2 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Celia López Mena | sm sport club | 6 | 2 | 38 | 25 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Andrés Santos Morcillo | sm sport club | 5 | 4 | 48 | 42 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Pedro Antonio Baeza Manrique | LA SALLE | 5 | 5 | 45 | 51 | 0 | 0 | -6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Carlos Román Luque | sm sport club | 4 | 3 | 37 | 26 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Antonio Hernández Cobos | sm sport club | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Wu Desrues Jiménez | sm sport club | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bruno Wen Desrues Jimenez | sm sport club | 3 | 4 | 29 | 35 | 0 | 0 | -6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Miguel Ángel Baeza Manrique | LA SALLE | 3 | 5 | 33 | 43 | 0 | 0 | -10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Alberto Rodríguez Casado | cervantes ARENA 3 PADEL | 5 | 2 | 38 | 32 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Luis Medina | LA SALLE | 1 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Manuel Álvarez Secilla | cervantes ARENA 3 PADEL | 5 | 3 | 42 | 29 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| José María Albala Torralba | cervantes ARENA 3 PADEL | 4 | 1 | 29 | 14 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rodrigo Portero Vergara | LA SALLE | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | -17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| María Jesús Ambrosio Ruiz | sm sport club | 4 | 1 | 29 | 15 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |

