Home
Registration
Calendar / Brackets
Standings
Photos
News
Files
Stats
Masculina Gold
Fase final
Masculina Silver
Fase final
Masculina Bronze
Fase final
Femenina Gold
Fase final
Femenina Silver
Fase final
Femenina Bronze
Fase grupos
Fase final
Femenina Bronze
Fase grupos
Home
Registration
Calendar/brackets
Masculina Gold
Fase finalMasculina Silver
Fase finalMasculina Bronze
Fase finalFemenina Gold
Fase finalFemenina Silver
Fase finalFemenina Bronze
Fase grupos Fase final
Standings
Photos
News
Files
Femenina Bronze
Fase grupos
| First Name | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DG | PM | WG | LG | WO | EN | AW | PGL | AWG | PPL | PPV | DG | HDL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Heredero | 1 | 4 | 19 | 32 | 0 | 0 | -13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristina Anfruns | 1 | 4 | 19 | 32 | 0 | 0 | -13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montse Fuertes Cordoba | 2 | 2 | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariagna Mir | 2 | 2 | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maite Ramos | 8 | 0 | 48 | 16 | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah Louise Porter | 8 | 0 | 48 | 16 | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuria Pastor | 4 | 4 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judith Valles | 4 | 4 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuria Vives | 3 | 3 | 37 | 38 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristina Gilbert Montserrat | 3 | 3 | 37 | 38 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saida Zavala Carrillo | 2 | 4 | 37 | 44 | 0 | 0 | -7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miriam Urgelles López | 2 | 4 | 37 | 44 | 0 | 0 | -7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elia Caral | 2 | 2 | 19 | 22 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Coco Roca | 2 | 2 | 19 | 22 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristina Gaytan De Ayala | 3 | 5 | 47 | 52 | 0 | 0 | -5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leticia Esparza Moreno | 3 | 5 | 47 | 52 | 0 | 0 | -5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marta Vidal Guitart | 4 | 3 | 35 | 33 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elisabeth Lapasset | 4 | 3 | 35 | 33 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Casanovas Cebrian | 2 | 2 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula Tutusaus Escudero | 2 | 2 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montse Codinach | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvia Aliot Martínez | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
