Americanos Hyundai NovoPadel - Mes de Diciembre
Paddle Tennis competition . 86 participants . Ranking Hyundai Novopadel 2025Novopadelchicureo
Doubles team in the category Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)
Participant list by category 16 participants
Showing 1-16 out of 16 participants
| Name | Stages | Circuits points |
|---|---|---|
|
Grupo A | Fase grupos (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) Fase final - 2° de cada grupo (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) |
- | |
|
Grupo A | Fase grupos (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) Fase final - 3° de cada grupo (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) |
- | |
|
Grupo A | Fase grupos (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) Fase final - 4° de cada grupo (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) |
- | |
|
Grupo A | Fase grupos (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) Fase final - 1° de cada grupo (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) |
- | |
|
Grupo B | Fase grupos (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) Fase final - 1° de cada grupo (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) |
- | |
|
Grupo B | Fase grupos (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) Fase final - 3° de cada grupo (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) |
- | |
|
Grupo B | Fase grupos (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) Fase final - 2° de cada grupo (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) |
- | |
|
Grupo B | Fase grupos (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) Fase final - 4° de cada grupo (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) |
- | |
|
Grupo C | Fase grupos (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) Fase final - 1° de cada grupo (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) |
- | |
|
Grupo C | Fase grupos (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) Fase final - 2° de cada grupo (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) |
- | |
|
Grupo C | Fase grupos (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) Fase final - 3° de cada grupo (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) |
- | |
|
Grupo C | Fase grupos (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) Fase final - 4° de cada grupo (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) |
- | |
|
Grupo D | Fase grupos (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) Fase final - 1° de cada grupo (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) |
- | |
|
Grupo D | Fase grupos (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) Fase final - 3° de cada grupo (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) |
- | |
|
Grupo D | Fase grupos (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) Fase final - 4° de cada grupo (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) |
- | |
|
Grupo D | Fase grupos (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) Fase final - 2° de cada grupo (Americano Mixto PK (Jueves 18 de diciembre)) |
- |








