Clasificación
P | Player | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 43 | 28 | 15 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 10 | 26 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 13 | 8 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | |
5º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 | |
6º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
7º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
8º | -11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 2 | 84 | -82 |
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Sets difference, Game difference.
Won: 3 point(s).
Lost: 1 point(s).
Lost by WO: -2 point(s).
Lost: 1 point(s).
Lost by WO: -2 point(s).
Perdido por W-O -2 puntos
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.