PADEL4MOVE (ALBUFEIRA, PORTUGAL)
Paddle Tennis competition . Organized by ADIDAS PADEL TOUR
F5 points
Points obtained in this tournament
| P | Doubles | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 200 | |
| 1 º | 200 | |
| 1 º | 200 | |
| 1 º | 200 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 | |
| 5 º | 0 |







