Fase de grupos Nivel Bajo
Nivel Bajo
.
2 groups
Bajo 1
| P | Team | P | EJ | DP | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 68 | 39 | 29 | |
| 2º | 8 | 3 | 4 | 12 | 8 | 4 | 60 | 37 | 23 | |
| 3º | 8 | 3 | 4 | 12 | 8 | 4 | 55 | 46 | 9 | |
| 4º | 5 | 3 | -2 | 12 | 5 | 7 | 47 | 56 | -9 | |
| 5º | 5 | 3 | -2 | 12 | 5 | 7 | 46 | 56 | -10 | |
| 6º | 1 | 3 | -10 | 12 | 1 | 11 | 25 | 67 | -42 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de partidos, Partidos ganados, Diferencia de juegos, Juegos ganados (Direct fixture).
Bajo 2
| P | Team | P | EJ | DP | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 65 | 36 | 29 | |
| 2º | 9 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 66 | 39 | 27 | |
| 3º | 9 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 62 | 46 | 16 | |
| 4º | 5 | 3 | -2 | 12 | 5 | 7 | 59 | 46 | 13 | |
| 5º | 2 | 3 | -8 | 12 | 2 | 10 | 32 | 70 | -38 | |
| 6º | 2 | 3 | -8 | 12 | 2 | 10 | 22 | 69 | -47 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de partidos, Partidos ganados, Diferencia de juegos, Juegos ganados (Direct fixture).
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| There are no details. | ||||

























