COMPLEX ESPORTIU TORRIBERA (BARCELONA, ESPAÑA)
Paddle Tennis competition . Organized by ADIDAS PADEL TOUR
| Name | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| María Jose Martos Galvez | 1 | 4 | 23 | 35 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raquel Soria Ucero | 1 | 4 | 23 | 35 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monica Castaño Marimon | 2 | 2 | 19 | 21 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mónica Palomo | 2 | 2 | 19 | 21 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosa Perlas | 5 | 1 | 36 | 20 | 0 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ramos | 5 | 1 | 36 | 20 | 0 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolors Arimon | 6 | 4 | 64 | 47 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonia Artero | 6 | 4 | 64 | 47 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francesca Vicol | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anda Radulescu | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iria Gonzalez | 3 | 1 | 19 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verónica Sánchez | 3 | 1 | 19 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carla Jimenez Artero | 4 | 2 | 34 | 30 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandra Parra Martínez | 4 | 2 | 34 | 30 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carla Robles | 1 | 4 | 19 | 34 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalia Romero Sanahuja | 1 | 4 | 19 | 34 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah Louise Porter | 2 | 2 | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simona Tomasi | 2 | 2 | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Navarro Pozo | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | -19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercè Espuny Gual | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | -19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irene Rives Rubio | 4 | 2 | 31 | 28 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martha Marcet | 4 | 2 | 31 | 28 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



