Home
Teams
Standings
Photos
News
Files
Stats
1º Masculina (6)
2º Masculina (7)
3º Masculina (8)
4º Masculina (8)
5º Masculina (9)
6º Masculina (7)
1ª Femenina (0)
2ª Femenina (6)
3ª Femenina (8)
4ª Femenina (8)
5ª Femenina (8)
6ª Femenina (7)
Calendar / Brackets
1º Masculina
FASE DE GRUPO
SEMIFINALES
MASTER FINAL 2025
2º Masculina
FASE GRUPO
SEMIFINALES
MASTER FINAL 2025
3º Masculina
FASE DE GRUPO
MASTER FINAL 2025
4º Masculina
FASE GRUPO
MASTER FINAL 2025
5º Masculina
FASE DE GRUPO
MASTER FINAL 2025
6º Masculina
FASE DE GRUPO
SEMIFINALES
TERCER Y CUARTO PUESTO
MASTER FINAL 2025
1ª Femenina
No stages have been defined.
2ª Femenina
FASE DE GRUPO
SEMIFINALES
MASTER FINAL 2025
3ª Femenina
FASE DE GRUPO
MASTER FINAL 2025
4ª Femenina
FASE DE GRUPO
MASTER FINAL 2025
5ª Femenina
FASE DE GRUPO
MASTER FINAL 2025
6ª Femenina
FASE DE GRUPO
MASTER FINAL 2025
1º Masculina
FASE DE GRUPO
2º Masculina
FASE GRUPO
3º Masculina
FASE DE GRUPO
4º Masculina
FASE GRUPO
5º Masculina
FASE DE GRUPO
6º Masculina
FASE DE GRUPO
2ª Femenina
FASE DE GRUPO
3ª Femenina
FASE DE GRUPO
4ª Femenina
FASE DE GRUPO
5ª Femenina
FASE DE GRUPO
6ª Femenina
FASE DE GRUPO
Home
Calendar/brackets
1º Masculina
FASE DE GRUPO SEMIFINALES MASTER FINAL 20252º Masculina
FASE GRUPO SEMIFINALES MASTER FINAL 20253º Masculina
FASE DE GRUPO MASTER FINAL 20254º Masculina
FASE GRUPO MASTER FINAL 20255º Masculina
FASE DE GRUPO MASTER FINAL 20256º Masculina
FASE DE GRUPO SEMIFINALES TERCER Y CUARTO PUESTO MASTER FINAL 20251ª Femenina
No stages have been defined.2ª Femenina
FASE DE GRUPO SEMIFINALES MASTER FINAL 20253ª Femenina
FASE DE GRUPO MASTER FINAL 20254ª Femenina
FASE DE GRUPO MASTER FINAL 20255ª Femenina
FASE DE GRUPO MASTER FINAL 20256ª Femenina
FASE DE GRUPO MASTER FINAL 2025
Standings
Photos
News
Files
1º Masculina
FASE DE GRUPO
2º Masculina
FASE GRUPO
3º Masculina
FASE DE GRUPO
4º Masculina
FASE GRUPO
5º Masculina
FASE DE GRUPO
6º Masculina
FASE DE GRUPO
2ª Femenina
FASE DE GRUPO
3ª Femenina
FASE DE GRUPO
4ª Femenina
FASE DE GRUPO
5ª Femenina
FASE DE GRUPO
6ª Femenina
FASE DE GRUPO
| Name | Team | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan Gómez Revert | Club de Tenis Canals | 4 | 3 | 34 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| David Palacios Martinez | Club de Tenis Canals | 4 | 3 | 34 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Alberto Ayllón Núñez | Brezo Osuna 2° | 3 | 4 | 33 | 36 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Rubén Martín-Caro González | Brezo Osuna 2° | 3 | 4 | 33 | 36 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Gonzalo Sanchez Herrero | Club de Tenis Canals | 6 | 0 | 37 | 18 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Carlos Cuenca Lillo | Club de Tenis Canals | 6 | 0 | 37 | 18 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Lucas Gómez | Brezo Osuna 2° | 2 | 2 | 19 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pablo Mozo | Brezo Osuna 2° | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| David Manzaneda Martinez | Club de Tenis Canals | 1 | 4 | 19 | 28 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jose Belda Garcia | Club de Tenis Canals | 3 | 3 | 32 | 28 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jorge Mendieta De La Rica | Brezo Osuna 2° | 6 | 1 | 41 | 27 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Javier Artime Fernandez | Brezo Osuna 2° | 2 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saúl Álvarez Costa | Samaruc Esport 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Marc Bella Navarro | Samaruc Esport 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Oscar Boix | Samaruc Esport 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Oscar Torrome Hervas | Samaruc Esport 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jonatan Herrera Ramos | Samaruc Esport 2 | 1 | 4 | 12 | 30 | 0 | 0 | -18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Salvador Bella Navarro | Samaruc Esport 2 | 1 | 4 | 12 | 30 | 0 | 0 | -18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Carles Vila Garcia | Club de Tenis Canals | 2 | 3 | 23 | 24 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Martín Zamora García | Samaruc Esport 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alvaro Díaz Degracia | Brezo Osuna 2° | 2 | 2 | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mario Asensio | Brezo Osuna 2° | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Victor Moreno Lozano | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 2 | 4 | 26 | 35 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo Mora Clement | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 2 | 4 | 26 | 35 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Miguel Angel Castan Albiol | Vinapadel | 8 | 1 | 53 | 26 | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ruben Aguilar | Vinapadel | 8 | 2 | 55 | 34 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Juan José Jorquera Cerda | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 3 | 2 | 26 | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Vicente Oliver Moratalla | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 3 | 2 | 26 | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Angel Dosda Verge | Vinapadel | 2 | 3 | 25 | 27 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Javier Carbonell Arnau | Vinapadel | 6 | 3 | 49 | 34 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Manuel González Amorós | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | -19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Alvaro Pomares | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | -19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Esteban Van Camp Castillo | Vinapadel | 6 | 0 | 37 | 15 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Calduch Roig | Vinapadel | 8 | 0 | 49 | 18 | 0 | 0 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Adrian Garcia Valverde | G2 Pádel Indoor A | 5 | 5 | 45 | 46 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Benjamin Sánchez Jimenez | G2 Pádel Indoor A | 5 | 5 | 45 | 46 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Pablo Garcia Ecija | G2 Pádel Indoor A | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Javier Saguar Cascales | G2 Pádel Indoor A | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcos Ballesteros | G2 Pádel Indoor A | 4 | 4 | 36 | 33 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Luis Rodriguez Espadas | G2 Pádel Indoor A | 4 | 4 | 31 | 33 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Javier Avila Ruiz | Vinapadel | 4 | 1 | 26 | 15 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| David Fernandez Ardura | Vinapadel | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro Vadillo | G2 Pádel Indoor A | 0 | 6 | 11 | 36 | 0 | 0 | -25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Iñaki Martinez Corella | G2 Pádel Indoor A | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mario Diaz Teran | Brezo Osuna 2° | 2 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (3ª) Miguel Gomez Gomez | Brezo Osuna 2° | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mario Saguar Cascales | G2 Pádel Indoor A | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | -21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |

