IV Open Bullpadel 2026
Paddle Tennis competition . 146 participants . Circuito Pádel Zaragoza 2026Torneos Padel Zaragoza
6ª Masculina ranking
Points obtained in competed tournaments. It shows participants that have played at least 1 tournaments.
| P | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 200 | |
| 1 º | 200 | |
| 1 º | 200 | |
| 1 º | 200 | |
| 5 º | 150 | |
| 5 º | 150 | |
| 5 º | 150 | |
| 5 º | 150 | |
| 9 º | 125 | |
| 9 º | 125 | |
| 11 º | 100 | |
| 11 º | 100 | |
| 11 º | 100 | |
| 11 º | 100 | |
| 11 º | 100 | |
| 11 º | 100 | |
| 17 º | 75 | |
| 17 º | 75 | |
| 17 º | 75 | |
| 20 º | 50 | |
| 20 º | 50 | |
| 20 º | 50 | |
| 20 º | 50 | |
| 20 º | 50 | |
| 20 º | 50 | |
| 20 º | 50 | |
| 20 º | 50 | |
| 20 º | 50 | |
| 20 º | 50 | |
| 20 º | 50 | |
| 20 º | 50 | |
| 20 º | 50 | |
| 20 º | 50 | |
| 20 º | 50 | |
| 35 º | 25 | |
| 35 º | 25 | |
| 35 º | 25 | |
| 35 º | 25 | |
| 35 º | 25 | |
| 35 º | 25 | |
| 35 º | 25 | |
| 35 º | 25 | |
| 35 º | 25 | |
| 35 º | 25 | |
| 35 º | 25 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 | |
| 46 º | 10 |
