Home
Registration
Participants
Calendar / Brackets
Photos
News
Files
Stats
Game order
Standings
ABSOLUTO MASCULINO
FASE FINAL TENIS ABSOLUTO MASCULINO TXE 2026
RAQUETA 0
No stages have been defined.
ABSOLUTO FEMENINO
FASE FINAL TENIS ABSOLUTO FEMENINO TXE 2026
SUB13 MIXTA
LIGA SUB13 MIXTA
FASE FINAL SUB 13
SUB13 MIXTA
LIGA SUB13 MIXTA
Home
Registration
Calendar/brackets
Game order
ABSOLUTO MASCULINO
FASE FINAL TENIS ABSOLUTO MASCULINO T...RAQUETA 0
No stages have been defined.ABSOLUTO FEMENINO
FASE FINAL TENIS ABSOLUTO FEMENINO TX...SUB13 MIXTA
LIGA SUB13 MIXTA FASE FINAL SUB 13
Standings
Photos
News
Files
SUB13 MIXTA
LIGA SUB13 MIXTA
| Name | SW | SL | GW | GL | STL | STW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Rubio | 6 | 2 | 44 | 21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Fernández Morales | 7 | 1 | 49 | 32 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Puig | 0 | 4 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benedikt Meier | 2 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés González Gordo | 2 | 2 | 21 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Mañas Corbinos | 0 | 4 | 12 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Kozak | 2 | 4 | 21 | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Martínez Tarberner | 2 | 2 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thierry Sans Solé | 2 | 2 | 20 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Fernández Morales | 2 | 4 | 22 | 27 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joao Gomes | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier De Gispert Carné | 4 | 2 | 28 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Pintado Barba | 2 | 2 | 14 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Hernandez Ruiz | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Claros | 7 | 1 | 47 | 21 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard Muñoz | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















