Home
Teams
1ª Masculina (28)
2ª Masculina (55)
3ª Masculina (86)
4ª Masculina (78)
5ª Masculina (47)
6ª Masculina (8)
1ª Femenina (5)
2ª Femenina (29)
3ª Femenina (47)
4ª Femenina (44)
5º Femenina (41)
6ª Femenina (17)
1º Masculina (4)
2ª Masculina (6)
3ª Masculina (24)
4ª Masculina (60)
5ª Masculina (49)
6ª Masculina (12)
2ª Femenina (6)
3ª Femenina (16)
4ª Femenina (43)
5º Femenina (45)
6ª Femenina (20)
2ª Masculina (10)
3ª Masculina (24)
4ª Masculina (24)
5ª Masculina (13)
6ª Masculina (5)
1ª Femenina (0)
2ª Femenina (10)
3ª Femenina (19)
4ª Femenina (21)
5ª Femenina (14)
6º Femenina (10)
3ª Femenina (0)
2º Masculina (15)
3º Masculina (0)
4º Masculina (0)
5º Masculina (0)
3º Femenina (0)
4º Femenina (0)
5º Femenina (0)
Calendars/Brackets
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6º Femenina 3ª Femenina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina
Home
Teams
Photos
News
Files
1ª Masculina (28)
2ª Masculina (55)
3ª Masculina (86)
4ª Masculina (78)
5ª Masculina (47)
6ª Masculina (8)
1ª Femenina (5)
2ª Femenina (29)
3ª Femenina (47)
4ª Femenina (44)
5º Femenina (41)
6ª Femenina (17)
1º Masculina (4)
2ª Masculina (6)
3ª Masculina (24)
4ª Masculina (60)
5ª Masculina (49)
6ª Masculina (12)
2ª Femenina (6)
3ª Femenina (16)
4ª Femenina (43)
5º Femenina (45)
6ª Femenina (20)
2ª Masculina (10)
3ª Masculina (24)
4ª Masculina (24)
5ª Masculina (13)
6ª Masculina (5)
1ª Femenina (0)
2ª Femenina (10)
3ª Femenina (19)
4ª Femenina (21)
5ª Femenina (14)
6º Femenina (10)
3ª Femenina (0)
2º Masculina (15)
3º Masculina (0)
4º Masculina (0)
5º Masculina (0)
3º Femenina (0)
4º Femenina (0)
5º Femenina (0)
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6º Femenina 3ª Femenina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina
| Name | Team | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Romero Garcia | Punt Esportiu 3ª M Blanco | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Romer Navarro Garcia | Punt Esportiu 3ª M Blanco | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frank Eduardo Rondon Marquez | LA POBLA INDOOR “B” | 4 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Javi Marí | LA POBLA INDOOR “B” | 4 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ricard Navarro Frias | Punt Esportiu 3ª M Blanco | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alberto Sandiego Garay | Punt Esportiu 3ª M Blanco | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eric Albiñana Furio | LA POBLA INDOOR “B” | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcos Andrés Otero Sobcruk | LA POBLA INDOOR “B” | 4 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| German Montaner Cloquell | Punt Esportiu 3ª M Blanco | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Francisco Moncho Padilla | Punt Esportiu 3ª M Blanco | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guille Juan | LA POBLA INDOOR “B” | 4 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jesús Castelló López | LA POBLA INDOOR “B” | 4 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Manuel Falo Martinez | Pádel Alboraya Indoor 3º | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Guillermo Garcia Colomina | Pádel Alboraya Indoor 3º | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| David Murillo | X12 Padel | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Óscar Torrijos Martínez | X12 Padel | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ángel Mínguez Pérez | Pádel Alboraya Indoor 3º | 3 | 3 | 27 | 28 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pascual Gomez Ambou | Pádel Alboraya Indoor 3º | 2 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Miguel Ángel Martinez Martinez | X12 Padel | 1 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cristian Álvarez López | X12 Padel | 1 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Simone Niccolai | Pádel Alboraya Indoor 3º | 3 | 3 | 29 | 25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jaime García Azorín | Pádel Alboraya Indoor 3º | 3 | 3 | 29 | 25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Vercher | X12 Padel | 1 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Fernandez Dominguez | X12 Padel | 1 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Reinal Valero | Mandor L’Argila | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arturo Gonzalez De Miguel | Mandor L’Argila | 2 | 2 | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Alejandro Rodríguez | Passing Padel erreesse 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Garcia | Passing Padel erreesse 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Damián Cabral Collado | Mandor L’Argila | 1 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Saúl Carrillo Garzón | Mandor L’Argila | 1 | 4 | 24 | 29 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jose Luis Gomez Torres | Passing Padel erreesse 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Serra Bertran | Passing Padel erreesse 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Vicente Camps Teodoro | Mandor L’Argila | 2 | 2 | 18 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos González Ibáñez | Mandor L’Argila | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (4Ta) Sergi Crespo | Passing Padel erreesse 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Morellá Villalba | Masquepadel Burriana | 4 | 1 | 28 | 16 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Miguel Doñate Segarra | Masquepadel Burriana | 2 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Torrejón Aucejo | JA Padel Academy A | 1 | 2 | 10 | 16 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adrián García Domingo | JA Padel Academy A | 1 | 2 | 10 | 16 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Andreu Tomás | Masquepadel Burriana | 2 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Albert Chabrera Uso | Masquepadel Burriana | 4 | 1 | 28 | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pedro López | JA Padel Academy A | 1 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rafa López | JA Padel Academy A | 1 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Razvan Balas | Masquepadel Burriana | 4 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| David Soler | Masquepadel Burriana | 4 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Enrique Tamarit Maset | JA Padel Academy A | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diego José Sánchez Mondaca | JA Padel Academy A | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Angel Melero Moreno | XTD | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Espinar Alegre | XTD | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adrelo Jaramago Piquer | PADEL MORÓ | 4 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Victor Llansola Gil | PADEL MORÓ | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| David Barbera Zahonero | XTD | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Rodríguez | XTD | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| David Jiménez Guillamon | PADEL MORÓ | 2 | 2 | 19 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Israel Mollon Nebot | PADEL MORÓ | 2 | 2 | 19 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| David Martinez Raya | XTD | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guillem Mora Otero | XTD | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sergio Gil Nebot | PADEL MORÓ | 3 | 2 | 29 | 23 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Enrique Casalta Barrachina | PADEL MORÓ | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Josep Herrero | Club de Tenis Canals 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Antoni García Vidal | Club de Tenis Canals 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Francisco Jose Moreno Gimenez | JMZ PADEL ACADEMY NEXT | 3 | 2 | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jonathan Arias Chacon | JMZ PADEL ACADEMY NEXT | 3 | 2 | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Vicent Lopez Penades | Club de Tenis Canals 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Omar Calatayud | Club de Tenis Canals 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Shengda Chen Zhou | JMZ PADEL ACADEMY NEXT | 2 | 2 | 23 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| David Parra | JMZ PADEL ACADEMY NEXT | 2 | 2 | 23 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Yeray Chafer | Club de Tenis Canals 3 | 1 | 2 | 16 | 19 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Carlos Bono Llacer | Club de Tenis Canals 3 | 1 | 2 | 16 | 19 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Álvaro Andreu | JMZ PADEL ACADEMY NEXT | 4 | 2 | 36 | 31 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Edgar Morata Moreno | JMZ PADEL ACADEMY NEXT | 4 | 2 | 36 | 31 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nacho Hernández Gallarte | SUMA Pádel Club B1 | 2 | 3 | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Victor Lopez-Tercero Codoñer | SUMA Pádel Club B1 | 2 | 3 | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sergio Martinez Perez | TDF PADEL | 1 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marcos Rosales | TDF PADEL | 1 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nacho Golfe | SUMA Pádel Club B1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Francisco Lluch Perez | SUMA Pádel Club B1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fernan Diaz | TDF PADEL | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Vazquez Teresi | TDF PADEL | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Jorda Muela | Club de Tenis Vila-real Padel NoLimits A | 4 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Xavi Chesa Ayet | Club de Tenis Vila-real Padel NoLimits A | 4 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Adrian Minguez | Club Pádel Tavernes Blanques | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aitor Almenar Campillo | Club Pádel Tavernes Blanques | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yerai Jornet Pinel | Club de Tenis Vila-real Padel NoLimits A | 2 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gerard Jorda Muela | Club de Tenis Vila-real Padel NoLimits A | 4 | 1 | 26 | 15 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alejandro De Vicente Casares | Club Pádel Tavernes Blanques | 1 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Nieves Boluda | Club Pádel Tavernes Blanques | 1 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Pitarch Diaz | Club de Tenis Vila-real Padel NoLimits A | 0 | 4 | 10 | 25 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ferran Casalta Castellote | Club de Tenis Vila-real Padel NoLimits A | 0 | 4 | 10 | 25 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Martín Castillo Domínguez | Club Pádel Tavernes Blanques | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Giner Tarazona | Club Pádel Tavernes Blanques | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bernardino Guillamón Saceda | SIAL PADEL LA HOYA | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Collado Añon | SIAL PADEL LA HOYA | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manuel Muriach Perez | Club de padel Serra d'En Galceran 3ª | 1 | 4 | 25 | 28 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Guillem Melia | Club de padel Serra d'En Galceran 3ª | 1 | 4 | 25 | 28 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Vicente Navarro Carrascosa | SIAL PADEL LA HOYA | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aitor Guerrero Celda | SIAL PADEL LA HOYA | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
