Loading...

Loading...

Name Team SW SL GW GL STW STL DW PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PM WM DM LM
Javier Gómez De Segura Gonzalez BODY VETERANOS CARLOS CASTRO 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Álvaro Martín BODY VETERANOS CARLOS CASTRO 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alvaro Castro Peña SEVEN PADEL 6ª 4 1 27 22 0 0 5 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Lucas Castro Duran SEVEN PADEL 6ª 4 1 27 22 0 0 5 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Javier Ramiro Carles BODY VETERANOS CARLOS CASTRO 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Joaquin Aibar Israel BODY VETERANOS CARLOS CASTRO 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Aitor Ayllon Sequera SEVEN PADEL 6ª 2 3 20 25 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Jorge Velasco Díaz SEVEN PADEL 6ª 2 3 20 25 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Julian Redondo BODY VETERANOS CARLOS CASTRO 2 1 18 16 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Garcia Tapias BODY VETERANOS CARLOS CASTRO 2 1 18 16 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Antonio Peribañez SEVEN PADEL 6ª 1 2 16 18 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Pedro Gómez Vazquez SEVEN PADEL 6ª 1 2 16 18 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Enrique Lorenzo Gomez 200x100 PADEL B 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
(Willy) José Manuel Jimenez Del Campo 200x100 PADEL B 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Raul Noguerales Brezo Osuna Boys 6ª 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Álvaro Romojaro Ramos Brezo Osuna Boys 6ª 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
David Palomo 200x100 PADEL B 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Aitor Vila 200x100 PADEL B 4 0 24 14 0 0 10 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Juan Quiles Bruned Brezo Osuna Boys 6ª 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alvaro Valentin Saiz Brezo Osuna Boys 6ª 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Gonzalez 200x100 PADEL B 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Pumar Alonso 200x100 PADEL B 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Diego Galan Dimanuel Brezo Osuna Boys 6ª 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Heras Arellano Brezo Osuna Boys 6ª 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Joaquin Gil Suárez Impacto Padel C 1 4 21 27 0 0 -6 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Buitrago Castañar Impacto Padel C 1 4 21 27 0 0 -6 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Jorge Sastre Guerra Impacto Padel C 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Daniel Fernández De La Puebla Dieguez Impacto Padel C 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Fernando Valentín Lago SEVEN PADEL 6ª 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Serrano SEVEN PADEL 6ª 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jesús De La Cruz Casado Impacto Padel C 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
David Moran Impacto Padel C 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Ricardo Moratalla 200x100 PADEL B 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Méndez Lara 200x100 PADEL B 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
David Rubio Vidal 200x100 PADEL B 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sponsors
Bullpadel
tienda PADELPOINT
PTL
PTL