Home
Teams
1ª Masculina (28)
2ª Masculina (55)
3ª Masculina (86)
4ª Masculina (78)
5ª Masculina (47)
6ª Masculina (8)
1ª Femenina (5)
2ª Femenina (29)
3ª Femenina (47)
4ª Femenina (44)
5º Femenina (41)
6ª Femenina (17)
1º Masculina (4)
2ª Masculina (6)
3ª Masculina (24)
4ª Masculina (60)
5ª Masculina (49)
6ª Masculina (12)
2ª Femenina (6)
3ª Femenina (16)
4ª Femenina (43)
5º Femenina (45)
6ª Femenina (20)
2ª Masculina (10)
3ª Masculina (24)
4ª Masculina (24)
5ª Masculina (13)
6ª Masculina (5)
1ª Femenina (0)
2ª Femenina (10)
3ª Femenina (19)
4ª Femenina (21)
5ª Femenina (14)
6º Femenina (10)
3ª Femenina (0)
2º Masculina (15)
3º Masculina (0)
4º Masculina (0)
5º Masculina (0)
3º Femenina (0)
4º Femenina (0)
5º Femenina (0)
Calendars/Brackets
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6º Femenina 3ª Femenina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina
Home
Teams
Photos
News
Files
1ª Masculina (28)
2ª Masculina (55)
3ª Masculina (86)
4ª Masculina (78)
5ª Masculina (47)
6ª Masculina (8)
1ª Femenina (5)
2ª Femenina (29)
3ª Femenina (47)
4ª Femenina (44)
5º Femenina (41)
6ª Femenina (17)
1º Masculina (4)
2ª Masculina (6)
3ª Masculina (24)
4ª Masculina (60)
5ª Masculina (49)
6ª Masculina (12)
2ª Femenina (6)
3ª Femenina (16)
4ª Femenina (43)
5º Femenina (45)
6ª Femenina (20)
2ª Masculina (10)
3ª Masculina (24)
4ª Masculina (24)
5ª Masculina (13)
6ª Masculina (5)
1ª Femenina (0)
2ª Femenina (10)
3ª Femenina (19)
4ª Femenina (21)
5ª Femenina (14)
6º Femenina (10)
3ª Femenina (0)
2º Masculina (15)
3º Masculina (0)
4º Masculina (0)
5º Masculina (0)
3º Femenina (0)
4º Femenina (0)
5º Femenina (0)
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6º Femenina 3ª Femenina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina
| Name | Team | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcial Garcia Garcia | Padel Vinalesa | 2 | 2 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Vicent Mellado | Padel Vinalesa | 2 | 2 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Angel Miralles Carbonell | Vinapadel B | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oscar Sebastia Tolos | Vinapadel B | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hector Grueso Domínguez | Padel Vinalesa | 2 | 2 | 15 | 19 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jose Manuel Ruiz Roca | Padel Vinalesa | 1 | 4 | 15 | 27 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Julio Sevilleja | Vinapadel B | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ivan Griño | Vinapadel B | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alfredo Aparisi Durán | Padel Vinalesa | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| José Luis Pardo Peris | Padel Vinalesa | 1 | 4 | 13 | 27 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Edu Aguilar | Vinapadel B | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dorian Seica | Vinapadel B | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oriol Farreras | LA TABERNA DE JAMI - PANORAMICA EVENTS | 2 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ulrich Dariel Isaac Montero | LA TABERNA DE JAMI - PANORAMICA EVENTS | 2 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Marti | Nou pádel onda 4A | 3 | 2 | 24 | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mateo Beltran | Nou pádel onda 4A | 3 | 2 | 24 | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jordi Guerra Ibáñez | LA TABERNA DE JAMI - PANORAMICA EVENTS | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jairo Culvi | LA TABERNA DE JAMI - PANORAMICA EVENTS | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Molina | Nou pádel onda 4A | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Abel Catalan | Nou pádel onda 4A | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Pison | ALHAMBRA PADEL Albal | 1 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Emilio Guillem Cariñena | ALHAMBRA PADEL Albal | 1 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Borja Muñoz Fernández | VR PÁDEL | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andres Ruiz | VR PÁDEL | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Franco Rodrigo Bonandi | ALHAMBRA PADEL Albal | 1 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sandro González Anta | ALHAMBRA PADEL Albal | 3 | 2 | 27 | 21 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nico Sirvent Garrigues | VR PÁDEL | 2 | 1 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Agustín Clemente Elvar | VR PÁDEL | 2 | 1 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Felipe Gutierrez Garrido | ALHAMBRA PADEL Albal | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marc Sanchis Saez | ALHAMBRA PADEL Albal | 1 | 4 | 16 | 28 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Borja Espinosa | VR PÁDEL | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rubén Garcia Herrera | VR PÁDEL | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pau Ferrer López | SUMA Pádel Club C | 3 | 2 | 27 | 18 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dionisio Ortega Domingo | SUMA Pádel Club C | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Angel Toledano Dus | CVN Padel | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enrique Soriano | CVN Padel | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge García Ramírez | SUMA Pádel Club C | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roberto Cortijo Navarro | SUMA Pádel Club C | 4 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Yaniel Castillo | CVN Padel | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Jose Peral Senra | CVN Padel | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guillermo Duran | SUMA Pádel Club C | 4 | 1 | 28 | 13 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Roberto Martí Hervás | SUMA Pádel Club C | 4 | 1 | 28 | 13 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Enrique Alhambra | CVN Padel | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Manuel Carsi Ventura | CVN Padel | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hugo Dolz Coret | BONPADEL CLUB 4ª MASC | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Antonio Lopez Venzal | BONPADEL CLUB 4ª MASC | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Català Valenzuela | M10 Padel Team | 2 | 2 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Guillermo Arenas Saiz | M10 Padel Team | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Álex Sarayev Arkhipov | BONPADEL CLUB 4ª MASC | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Xavi Aguilar | BONPADEL CLUB 4ª MASC | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Doménech Checa | M10 Padel Team | 4 | 1 | 27 | 18 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jorge Jodar Saiz | M10 Padel Team | 4 | 1 | 27 | 18 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Eduard Marquina Selfa | BONPADEL CLUB 4ª MASC | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manuel Juste Martí | BONPADEL CLUB 4ª MASC | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ariel Fernandez | M10 Padel Team | 2 | 2 | 19 | 21 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Miquel Carrasco Campos | M10 Padel Team | 2 | 2 | 18 | 22 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ruben Bravo Garcia | X12 Padel | 2 | 3 | 28 | 30 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Francisco Espinosa | X12 Padel | 2 | 3 | 28 | 30 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alexandre Estelles Garcia | OKPADEL4M | 2 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gorka Roda Segarra | OKPADEL4M | 2 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marc Garcia Ruiz | X12 Padel | 2 | 1 | 13 | 15 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Abel Valdeolivas Costa | X12 Padel | 4 | 2 | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ivan Navarro | OKPADEL4M | 1 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cristian Restrepo | OKPADEL4M | 1 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Roberto Gorriz | X12 Padel | 2 | 1 | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Fernández Bou | X12 Padel | 4 | 2 | 30 | 21 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Adrian Buturuga | OKPADEL4M | 1 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eduardo Rondona | OKPADEL4M | 1 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Reverte | Spin Out Paterna | 1 | 2 | 13 | 17 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alberto López Pascual | Spin Out Paterna | 1 | 2 | 13 | 17 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jacobo Egea Santonja | Pádel Alcoy B | 2 | 3 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ibai Pericas | Pádel Alcoy B | 2 | 3 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mike Martinez Ruano | Spin Out Paterna | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ivan Cordero Fernández | Spin Out Paterna | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rafael Berenguer Orquín | Pádel Alcoy B | 2 | 2 | 19 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| David Garcia | Pádel Alcoy B | 2 | 2 | 19 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Moises Alcaide Freijanes | Spin Out Paterna | 2 | 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Javier Celma Villanueva | Spin Out Paterna | 2 | 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| David Molina Delgado | Pádel Alcoy B | 3 | 2 | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Adrian Llorens Mompo | Pádel Alcoy B | 3 | 2 | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Gonzalo Valenzuela | PVHN ALBALAT | 2 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adrian Rausell Zanon | PVHN ALBALAT | 2 | 3 | 21 | 26 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pepe Climent Bertomeu | Punt Esportiu 4ª M | 1 | 2 | 14 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enrique Marcelo Rodríguez | Punt Esportiu 4ª M | 1 | 2 | 14 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Martinez | PVHN ALBALAT | 4 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Cuesta | PVHN ALBALAT | 4 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joan Montaner Montagud | Punt Esportiu 4ª M | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Signes Solbes | Punt Esportiu 4ª M | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Toni Roig Casares | PVHN ALBALAT | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Tatay | PVHN ALBALAT | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jordi Domenech Barber | Punt Esportiu 4ª M | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Maria Bravo Coronado | Punt Esportiu 4ª M | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ernesto Sanz Fabregat | Traimed Limpiezas Benicarlo Impacto Padem | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| David Castañeda Borras | Traimed Limpiezas Benicarlo Impacto Padem | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| David Broseta Bronchú | Padel Club Valencia A | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Luis Sánchez Camps | Padel Club Valencia A | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Raul Garcia Calvet | Traimed Limpiezas Benicarlo Impacto Padem | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Miguel Irigaray Zambrano | Traimed Limpiezas Benicarlo Impacto Padem | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Ezequiel Cepero | Padel Club Valencia A | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
