Loading...

Loading...

Name Team SW SL GW GL STW STL DW PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PM WM DM LM
Esther Jurado Gómez VR PÁDEL 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Júlia Bonet VR PÁDEL 3 2 28 22 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Maria Dolores Royo Hernández Ace/DceTeam 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Ana Ramirez Hinojosa Ace/DceTeam 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alba Hernández Valle VR PÁDEL 2 4 24 31 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Alba González Delgado VR PÁDEL 2 4 24 31 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Jessica Callado Ace/DceTeam 2 1 14 11 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Maca Cruz Garrigós Ace/DceTeam 2 1 14 11 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rocío Santos Sancho VR PÁDEL 3 3 32 25 0 0 7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Marta Ferrer VR PÁDEL 2 1 17 9 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Inmaculada Susana Tortajada Antón Ace/DceTeam 1 2 9 17 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Conchin Montesinos Bauset Ace/DceTeam 1 2 9 17 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Belén Carratala Moran Gpadel Petit Bistró 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Andrea Monzó Ródenas Gpadel Petit Bistró 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Berengere Roeges Full Pádel Femenino A 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Eva María Trinidad Alvarez Full Pádel Femenino A 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Cristina Gimenez-Salinas Gpadel Petit Bistró 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Victoria Malea Ochoa Gpadel Petit Bistró 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Cristina Llopis Full Pádel Femenino A 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Isabel Segarra Renovell Full Pádel Femenino A 4 2 31 25 0 0 6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Alexandra Kolosova Gpadel Petit Bistró 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Patricia Castro Nuñez Gpadel Petit Bistró 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alba Bernat Full Pádel Femenino A 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Maria Segarra Full Pádel Femenino A 4 2 31 25 0 0 6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Lorena Llinares Gregori A.F.Padel Daimús 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Nerea Elvira López A.F.Padel Daimús 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Lucía Fernández Nebot PADEL INDOOR CASTELLON 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Nuria Coscollá Viñes PADEL INDOOR CASTELLON 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Marta Victoria Rajo A.F.Padel Daimús 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ainhoa Ferrando Hernandez A.F.Padel Daimús 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Maria Benages PADEL INDOOR CASTELLON 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Davinia Mérida Jovaní PADEL INDOOR CASTELLON 0 4 16 26 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0
Carolina Illán Ruiz A.F.Padel Daimús 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Belén Martín Soler A.F.Padel Daimús 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Mari García López PADEL INDOOR CASTELLON 4 0 26 15 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Vanesa Salgado Piris PADEL INDOOR CASTELLON 4 0 26 15 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Amparo Domínguez Gimeno Rincón del pádel Quartell 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
María José Romero Torres Rincón del pádel Quartell 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Lucia Albiol Pardiñez PADEL PRO 5 3 6 29 47 0 0 -18 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 3 0 1
Laura Paradís Carreguí PADEL PRO 5 3 6 29 47 0 0 -18 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 3 0 1
Silvia Fernández Rodríguez Rincón del pádel Quartell 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Nuria Bru Marti Rincón del pádel Quartell 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sheila González Sánchez PADEL PRO 5 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Iris López Mendoza PADEL PRO 5 6 3 43 36 0 0 7 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Lara Pedrós Bloom Rincón del pádel Quartell 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Mara Luciana Rodríguez Laudelino Rincón del pádel Quartell 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Marisol Arnau Carratala PADEL PRO 5 6 2 41 26 0 0 15 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Pilar López PADEL PRO 5 6 2 42 30 0 0 12 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Marta Roselló Mocholí Espacio padel 4 4 39 35 0 0 4 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Laura Pons Romeu Espacio padel 2 3 21 24 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Patricia Lairon Moreno Santa Mónica 1 2 12 17 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sofia Luna Alegre Santa Mónica 1 2 12 17 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Yolanda Gil Espacio padel 6 1 38 19 0 0 19 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Elisa Valia Cotanda Espacio padel 6 1 39 24 0 0 15 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Maria Ruano Santa Mónica 1 2 10 14 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ana Tatay Huici Santa Mónica 1 2 10 14 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alicia Sanz Sarrio Verge del Carmen Beteró 6 0 37 19 0 0 18 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Sheila Sabalete Beltran Verge del Carmen Beteró 6 0 37 19 0 0 18 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Mar Gomez Alvarez Sporting Club Padel 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Lucia Ballester Sporting Club Padel 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Andrea Lull Tatay Verge del Carmen Beteró 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Marta Ortiz-Cañavate Verge del Carmen Beteró 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Ana Chirivella Jimeno Sporting Club Padel 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sofia Galiana Alvarez Sporting Club Padel 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Laura Álvarez Rodríguez Verge del Carmen Beteró 2 4 20 25 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Lucia Alfonso Marin Verge del Carmen Beteró 2 4 20 25 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Patricia España Martínez Sporting Club Padel 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carlota Alamá Carrasco Sporting Club Padel 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Paula Lafuente Poza Jubelama 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sandra Valero Domínguez Jubelama 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alba Maria Sanjuan Revert Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Victoria Revert Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Paula Esbri Gonzalez Jubelama 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Irene Navarro Sanchez Jubelama 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Angela Notario Cana Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Soraya Bonet Miñana Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Yolanda Mallén Julve Jubelama 2 1 17 10 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Laura Godes Garbi Jubelama 2 1 17 10 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Laura Marrahi Chust Universal Ontinyent Sport Padel Club 1 2 10 17 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Mªangeles Benavent Lloret Universal Ontinyent Sport Padel Club 1 2 10 17 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Maria Jesús Andrés Rodríguez Flow B 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Esther Peña Meseguer Flow B 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Maribel Candelas Pérez Punt Esportiu 2ª F 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Paula Soms Molina Punt Esportiu 2ª F 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Ana Vañó Catalá Flow B 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Patricia Pardo Flow B 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Rosana Gadea López Punt Esportiu 2ª F 2 3 16 25 0 0 -9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Clàudia Matoses Valls Punt Esportiu 2ª F 2 3 16 25 0 0 -9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Laura Martínez Rubio Flow B 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Adriana Marí López Flow B 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Gracia Fuster Vizcaino Punt Esportiu 2ª F 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marina Peiró Vila Punt Esportiu 2ª F 2 2 14 17 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Paula Tarrazona Borja PADEL PRO 7 3 5 39 44 0 0 -5 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 2 0 1
Erika Ventura Villanueva PADEL PRO 7 6 2 47 30 0 0 17 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Candela Segarra Almela PADEL PRO 7 2 1 16 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Eva Usó Vidal PADEL PRO 7 5 3 41 35 0 0 6 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Patricia Cuesta Edo VR PÁDEL 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Andrea Silvestre VR PÁDEL 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nicole Smith PADEL PRO 7 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Marta Martínez PADEL PRO 7 2 4 25 29 0 0 -4 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 2 0 1
Tania Morata Higón PADEL 365 NEXO ESTILISTES 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Laura García Rivas PADEL 365 NEXO ESTILISTES 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sonia Correa Ramon Full Pádel Femenino A 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Virginia Gimenez Oms Full Pádel Femenino A 4 1 32 24 0 0 8 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Reyes Sáez Carrasco PADEL 365 NEXO ESTILISTES 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Estefania Minguez PADEL 365 NEXO ESTILISTES 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Carla Barea Full Pádel Femenino A 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Elena Carrasco Full Pádel Femenino A 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Patricia Timoner Chueca PADEL 365 NEXO ESTILISTES 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Arantxa Osorio Quiñonero PADEL 365 NEXO ESTILISTES 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Cristina Bardisa Martinez UMPA PADEL 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Natalia De Toro Calatayud UMPA PADEL 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Cristina Beltran Luque PADEL INDOOR CASTELLON 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Fanny Fortuny Alapont UMPA PADEL 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
María Cerdá Pros UMPA PADEL 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nuria Benito Gutiérrez UMPA PADEL 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Paula M Bonome Pérez UMPA PADEL 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Marta Andreu Martínez punt i padel 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Estefani Vargas Basto punt i padel 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rocío Serrano Greses punt i padel 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Susana Campos Delgado punt i padel 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Paula Gil Adua punt i padel 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Belen Pascual Arroyo punt i padel 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Verónica Heredia Herrera PADEL PRO 5 4 3 30 29 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Rosa Isabel Ballesteros Espacio padel 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Debora Gutierrez Escuela de Pádel Aldaia 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Maria Neus Bellver Perez Escuela de Pádel Aldaia 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Vanesa Prósper González Espacio padel 2 1 18 11 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Andrea Pardo Hidalgo Escuela de Pádel Aldaia 1 2 11 18 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sara Cantero Romera Escuela de Pádel Aldaia 1 2 11 18 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Amparo Dols Nacher Espacio padel 4 0 25 14 0 0 11 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Ana Lorente González Escuela de Pádel Aldaia 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Emma Roselló Escuela de Pádel Aldaia 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jessica De La Cruz Martinez XTD 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Leonor Peris García XTD 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Victoria Cabañero Diaz XTD 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
María Asunción Otero Andreu XTD 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Gema Valdelvira Jodar XTD 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Eva Vazquez Garcia XTD 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Paula Serra Ruiz Verge del Carmen Beteró 2 2 20 22 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Tamara Navarro Caballer Verge del Carmen Beteró 2 2 20 22 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Natalia Kattah Paz Vinapadel 6 0 36 5 0 0 31 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Mar Prados Cid Vinapadel 6 0 36 5 0 0 31 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Vanessa Marzal Salvador Vinapadel 6 0 36 9 0 0 27 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Mar Vidal Cid Vinapadel 6 0 36 10 0 0 26 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Maria Borrás Punt Esportiu 2ª F 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Noelia Albarran Mulet Vinapadel 6 0 36 9 0 0 27 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Houria Boukholda Vinapadel 6 0 36 10 0 0 26 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Carmen Mercedes Bordes Ribera Punt Esportiu 2ª F 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Beatriz Oliver Linares Full Pádel Femenino A 2 1 19 16 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nayade Tortosa Condes PADEL PRO 7 1 2 16 19 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Sara Ortiz PADEL PRO 7 4 1 31 19 0 0 12 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Mar Mallols Bellver PVHN ALBALAT 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Miriam Garcia Grimaldos PVHN ALBALAT 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Vanesa Laguarda Julián PVHN ALBALAT 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Lara Requena Bueno PVHN ALBALAT 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Elena Mª García Lopez PVHN ALBALAT 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Irene Anton Segarra PVHN ALBALAT 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Afrika Ventura Villanueva PADEL PRO 7 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Tamara Forti Ace/DceTeam 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Paula Sarasúa García Ace/DceTeam 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Verónica Montagud Balaguer FUSION RIBERA PÁDEL 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Reme Timor Pau FUSION RIBERA PÁDEL 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Nieves Gómez Ace/DceTeam 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sandra Cano FUSION RIBERA PÁDEL 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Irene Simbor Lozano FUSION RIBERA PÁDEL 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Yolanda Romero Ace/DceTeam 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marta Jordá Arbona FUSION RIBERA PÁDEL 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Beatriz De Maria Martinez FUSION RIBERA PÁDEL 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sponsors
Bullpadel
tienda PADELPOINT
PTL
PTL