matchday 4 (10/17/26)
Clasificación
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 26 | 4 | 49 | 13 | 36 | 292 | 142 | 150 | |
| 2º | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | 36 | 12 | 24 | 223 | 135 | 88 | |
| 3º | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 22 | 12 | 10 | 143 | 102 | 41 | |
| 4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 14 | 6 | 24 | 13 | 11 | 168 | 109 | 59 | |
| 5º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 24 | 22 | 2 | 174 | 156 | 18 | |
| 6º | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 30 | 33 | -3 | 238 | 228 | 10 | |
| 7º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 23 | 19 | 4 | 153 | 128 | 25 | |
| 8º | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 23 | 21 | 2 | 175 | 171 | 4 | |
| 9º | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 12 | 25 | -13 | 99 | 180 | -81 | |
| 10º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 8 | 22 | 15 | 36 | -21 | 171 | 240 | -69 | |
| 11º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 7 | 23 | 18 | 41 | -23 | 160 | 250 | -90 | |
| 12º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 19 | 3 | 32 | -29 | 44 | 199 | -155 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
2 puntos enfrentamiento ganado
1 punto enfrentamiento empatado
0 puntos enfrentamiento perdido.
1 punto enfrentamiento empatado
0 puntos enfrentamiento perdido.


























