In course
Liga Femenina Publidep 2026
- 02/04/2026
Finished
Master Final del DKV Circuito Padel Publidep 2026 en Club Esportiu Laietà
- Club Esportiu Laieta
- Finished on the 10/25/2026
Finished
VIII Prueba DKV Circuito Padel Publidep en Nueva Alcántara Club NAC- MARBELLA
- Club de Pádel Nueva Alcantara
- Finished on the 09/27/2026
Finished
Master Final en Madrid DKV Circuito Padel Publidep en el Campus 23
- Campus 23 club tenis y padel
- Finished on the 09/13/2026
Finished
VII Prueba DKV Circuito Padel Publidep en el Club de Polo
- Real Club Polo de Barcelona
- Finished on the 09/06/2026
Finished
VI Prueba DKV Circuito Padel Publidep en Artós Sports Club
- Artos Sports Club
- Finished on the 07/19/2026
Finished
V Torneo del DKV Circuito Padel Publidep en La Moraleja
- Club de Pádel La Moraleja
- Finished on the 06/28/2026
Finished
III Torneo del DKV Circuito Padel Publidep en el David Lloyd La finca
- David Lloyd La Finca
- Finished on the 05/24/2026
Finished
IV Prueba DKV Circuito Padel Publidep en Bamvolea Sant Just Padel
- Sant Just Padel
- Finished on the 05/23/2026
Finished
II Prueba DKV Circuito Padel Publidep en David Lloyd Turó
- David Lloyd Club Turó
- Finished on the 04/19/2026
Clasificación
| P | Team | P | EJ | EG | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 54 | 24 | 20 | 4 | 66 | 48 | 18 | 98 | 49 | 49 | 666 | 499 | 167 | |
| 2º | 50 | 24 | 19 | 5 | 66 | 44 | 22 | 96 | 46 | 50 | 696 | 498 | 198 | |
| 3º | 50 | 24 | 20 | 4 | 66 | 44 | 22 | 96 | 54 | 42 | 673 | 489 | 184 | |
| 4º | 45 | 24 | 15 | 9 | 66 | 39 | 27 | 81 | 66 | 15 | 616 | 575 | 41 | |
| 5º | 41 | 24 | 14 | 10 | 66 | 35 | 31 | 79 | 72 | 7 | 595 | 587 | 8 | |
| 6º | 39 | 24 | 11 | 13 | 66 | 33 | 33 | 72 | 68 | 4 | 570 | 553 | 17 | |
| 7º | 36 | 24 | 15 | 9 | 66 | 33 | 33 | 74 | 72 | 2 | 579 | 588 | -9 | |
| 8º | 35 | 24 | 9 | 15 | 66 | 29 | 37 | 66 | 79 | -13 | 572 | 599 | -27 | |
| 9º | 31 | 24 | 8 | 16 | 66 | 25 | 41 | 55 | 84 | -29 | 525 | 574 | -49 | |
| 10º | 30 | 24 | 10 | 14 | 66 | 24 | 42 | 52 | 82 | -30 | 486 | 613 | -127 | |
| 11º | 27 | 24 | 7 | 17 | 66 | 21 | 45 | 46 | 91 | -45 | 444 | 651 | -207 | |
| 12º | 27 | 24 | 6 | 18 | 66 | 21 | 45 | 46 | 98 | -52 | 455 | 651 | -196 | |
| 13º | 0 | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.












