Clasificación
| P | Player | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
| 10º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Sets difference, Game difference.
Won: 1 point(s).
En caso de empate, se hace STB (10) y o según vaya STb sin diferencia de dos. Aconsejamos cronometrar 75min por si llegan socio.








