Tercera Masculí ranking
Points obtained in competed tournaments. It shows participants that have played at least 1 tournaments.
| P | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 1790 | |
| 2 º | 1500 | |
| 2 º | 1500 | |
| 4 º | 1000 | |
| 4 º | 1000 | |
| 4 º | 1000 | |
| 4 º | 1000 | |
| 4 º | 1000 | |
| 4 º | 1000 | |
| 10 º | 935 | |
| 11 º | 930 | |
| 12 º | 900 | |
| 12 º | 900 | |
| 14 º | 600 | |
| 14 º | 600 | |
| 14 º | 600 | |
| 14 º | 600 | |
| 18 º | 575 | |
| 18 º | 575 | |
| 20 º | 500 | |
| 20 º | 500 | |
| 20 º | 500 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 32 º | 255 | |
| 32 º | 255 | |
| 34 º | 215 | |
| 35 º | 200 | |
| 35 º | 200 | |
| 37 º | 180 | |
| 37 º | 180 |



