MLP LRZ LEÓN 23/24
Pádel competition . Organized by Major League Pádel
Clasificación
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | 53 | 15 | 38 | 377 | 226 | 151 | |
2º | 21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 17 | 13 | 40 | 31 | 9 | 365 | 315 | 50 | |
3º | 19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 15 | 15 | 35 | 31 | 4 | 320 | 292 | 28 | |
4º | 18 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 41 | 21 | 20 | 319 | 238 | 81 | |
5º | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 14 | 16 | 36 | 39 | -3 | 338 | 361 | -23 | |
6º | 17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 17 | 13 | 38 | 33 | 5 | 336 | 334 | 2 | |
7º | 16 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 12 | 18 | 30 | 40 | -10 | 315 | 336 | -21 | |
8º | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 14 | 16 | 34 | 35 | -1 | 308 | 313 | -5 | |
9º | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 14 | 16 | 31 | 39 | -8 | 296 | 348 | -52 | |
10º | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 10 | 20 | 23 | 44 | -21 | 267 | 336 | -69 | |
11º | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 7 | 23 | 16 | 49 | -33 | 208 | 350 | -142 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.