Clasificación
P | Doubles | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 50 | 25 | 25 | |
2º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 51 | 21 | 30 | |
3º | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 48 | 49 | -1 | |
4º | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 57 | 51 | 6 | |
5º | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 62 | 56 | 6 | |
6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 48 | 72 | -24 | |
7º | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 35 | 77 | -42 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
1 punto por set ganado.