FASE 2: M 4
ONE - MASCULINA
.
5 participants . From the Dec 11, 2023, 12:00 AM to the Mar 3, 2024, 12:00 AM
P | Player | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 78 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | 26.0 | |
2º | 55 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 28 | 0 | 18.3 | |
3º | 54 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | 42 | -11 | 13.5 | |
4º | 48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 28 | -1 | 16.0 | |
5º | 41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 34 | -10 | 13.7 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 points. Lost: 0 points. Drawn: 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonuses / penalties (Premium)
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |