FASE 3
ONE - MASCULINA
.
5 groups
M 1
P | Player | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 87 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | 32 | 12 | 21.8 | |
2º | 81 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | 35 | 9 | 20.3 | |
3º | 77 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 35 | 5 | 19.3 | |
4º | 53 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 34 | 44 | -10 | 13.3 | |
5º | 52 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 28 | 44 | -16 | 13.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 points. Lost: 0 points. Drawn: 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 2.1
P | Player | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 21.0 | |
2º | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 20.5 | |
3º | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 19 | 19 | 0 | 15.0 | |
4º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 | 17.0 | |
5º | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | 12.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 points. Lost: 0 points. Drawn: 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 2.2
P | Player | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 61 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 22 | 8 | 20.3 | |
2º | 58 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 24 | 4 | 19.3 | |
3º | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | 25.5 | |
4º | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 | 9.0 | |
5º | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 | 8.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 points. Lost: 0 points. Drawn: 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 4
P | Player | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 149 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 70 | 39 | 31 | 24.8 | |
2º | 115 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 58 | 52 | 6 | 19.2 | |
3º | 106 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 58 | 69 | -11 | 15.1 | |
4º | 101 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53 | 47 | 6 | 20.2 | |
5º | 96 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 54 | 62 | -8 | 16.0 | |
6º | 69 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 39 | 49 | -10 | 13.8 | |
7º | 68 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 39 | 52 | -13 | 13.6 | |
8º | 66 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 | 38 | -1 | 16.5 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 points. Lost: 0 points. Drawn: 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 6
P | Player | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 points. Lost: 0 points. Drawn: 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonuses / penalties (Premium)
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |