LIGA ONE INDIVIDUAL 2023/24

Pádel competition . 77 participants
LIGAS PADEL
F 1
P Player P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
160 7 6 0 1 11 3 8 76 46 30 22.9
153 7 5 0 2 11 3 8 78 51 27 21.9
129 7 4 0 3 8 6 2 65 58 7 18.4
115 6 4 0 2 7 5 2 54 45 9 19.2
114 7 3 0 4 6 8 -2 58 62 -4 16.3
84 6 2 0 4 4 8 -4 46 61 -15 14.0
84 6 2 0 4 3 9 -6 46 64 -18 14.0
53 6 0 0 6 2 10 -8 29 65 -36 8.8
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 points. Lost: 0 points. Drawn: 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 2
P Player P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
150 7 6 0 1 8 6 2 75 64 11 21.4
143 7 5 0 2 10 4 6 74 63 11 20.4
137 7 4 0 3 8 6 2 70 57 13 19.6
132 7 4 0 3 8 6 2 69 65 4 18.9
123 7 3 0 4 6 8 -2 67 68 -1 17.6
115 7 3 0 4 6 8 -2 64 72 -8 16.4
108 7 2 0 5 6 8 -2 62 70 -8 15.4
92 7 1 0 6 4 10 -6 57 79 -22 13.1
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 points. Lost: 0 points. Drawn: 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 3
P Player P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
165 7 6 0 1 11 3 8 79 46 33 23.6
149 7 5 0 2 10 4 6 73 51 22 21.3
132 7 3 1 3 8 6 2 72 63 9 18.9
127 7 4 0 3 8 6 2 62 58 4 18.1
112 7 2 1 4 7 7 0 61 67 -6 16.0
103 7 3 0 4 5 9 -4 53 72 -19 14.7
98 7 2 1 4 3 11 -8 58 82 -24 14.0
96 7 1 1 5 4 10 -6 60 79 -19 13.7
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 points. Lost: 0 points. Drawn: 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 4
P Player P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
113 5 4 0 1 8 2 6 55 35 20 22.6
109 6 3 0 3 7 5 2 54 47 7 18.2
98 4 4 0 0 7 1 6 47 29 18 24.5
94 5 3 0 2 6 4 2 49 44 5 18.8
48 4 1 0 3 1 7 -6 27 46 -19 12.0
47 3 1 0 2 2 4 -2 26 28 -2 15.7
27 3 0 0 3 0 6 -6 18 37 -19 9.0
20 2 0 0 2 1 3 -2 12 22 -10 10.0
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 points. Lost: 0 points. Drawn: 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participant Reason Condition Fields
There are no details.