FASE 2: F 3
ONE - FEMENINA
.
8 participants . From the 12/11/2023, 12:00 AM to the 03/03/2024, 12:00 AM
| P | Player | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 165 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 79 | 46 | 33 | 23.6 | |
| 2º | 149 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 73 | 51 | 22 | 21.3 | |
| 3º | 132 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 72 | 63 | 9 | 18.9 | |
| 4º | 127 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 62 | 58 | 4 | 18.1 | |
| 5º | 112 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 61 | 67 | -6 | 16.0 | |
| 6º | 103 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 53 | 72 | -19 | 14.7 | |
| 7º | 98 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 58 | 82 | -24 | 14.0 | |
| 8º | 96 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 60 | 79 | -19 | 13.7 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 point(s).
Tied: 1 point(s).
Tied: 1 point(s).
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonuses / penalties (Premium)
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| There are no details. | ||||





