Home
Registration
Calendars/Brackets
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Femenina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina
Home
Registration
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Femenina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina
| Name | Team | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patricia Baena Galan | CGRA C | 7 | 4 | 51 | 56 | 0 | 0 | -5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Laura Fernandez | CGRA C | 7 | 4 | 51 | 56 | 0 | 0 | -5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Ángeles Mediero | GIRAELFLEXO PÁDEL TEAM | 0 | 6 | 19 | 36 | 0 | 0 | -17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Cristina Torres López | GIRAELFLEXO PÁDEL TEAM | 4 | 6 | 44 | 52 | 0 | 0 | -8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| María De La Puente Ferrer | CGRA B | 6 | 4 | 38 | 37 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Ethel Carolina Guzmán Daghero | CGRA B | 4 | 2 | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Marta Rosado Santurino | GIRAELFLEXO PÁDEL TEAM | 2 | 8 | 32 | 56 | 0 | 0 | -24 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Cristina Arranz Sualdea | GIRAELFLEXO PÁDEL TEAM | 0 | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 | -30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Eva Nancy | CGRA B | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | -17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| María José Obispo Sotillos | CGRA B | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Isabella Rivadavia | GIRAELFLEXO PÁDEL TEAM | 2 | 6 | 25 | 39 | 0 | 0 | -14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Cova Primo | GIRAELFLEXO PÁDEL TEAM | 2 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Eva Adrián Gutiérrez | Minerva Padel Club | 4 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Marta López Fdez-Escandon | Minerva Padel Club | 6 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Lola Ruiz Moreno | Femenino C Grupo2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carmen Ramos Calderón | Femenino C Grupo2 | 2 | 6 | 34 | 42 | 0 | 0 | -8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Raquel Mestre Aymerich | Minerva Padel Club | 8 | 0 | 48 | 7 | 0 | 0 | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Juana Pulido | Minerva Padel Club | 6 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Virginia Castro | Femenino C Grupo2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Patricia Ayala Sánchez | Femenino C Grupo2 | 2 | 4 | 21 | 32 | 0 | 0 | -11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Maria Jose Blanco Serrano | Minerva Padel Club | 6 | 0 | 36 | 6 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ane Arocena Blanco | Minerva Padel Club | 6 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Gema Gonzalez Mangada | Femenino C Grupo2 | 2 | 6 | 16 | 36 | 0 | 0 | -20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Antonia Ruiz | Femenino C Grupo2 | 4 | 4 | 34 | 35 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Tamara Fernández López | Femenino C Grupo2 | 2 | 4 | 21 | 29 | 0 | 0 | -8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Inmaculada González Mangada | Femenino C Grupo2 | 0 | 6 | 8 | 36 | 0 | 0 | -28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ana Martín Ramos | Femenino C Grupo2 | 4 | 4 | 30 | 31 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Maria Isabel Galan Martín | CGRA C | 2 | 4 | 16 | 30 | 0 | 0 | -14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Lidia Cátedra | CGRA C | 9 | 4 | 68 | 45 | 0 | 0 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Mónica Aguilar | Femenino C Grupo2 | 2 | 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Teresa Navarro | Femenino C Grupo2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandra Parrado Cánovas | CGRA B | 0 | 6 | 13 | 36 | 0 | 0 | -23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Silvia Fernández Garcia | CGRA B | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Susana González García | GIRAELFLEXO PÁDEL TEAM | 4 | 2 | 31 | 27 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Marta Moreno Rodríguez | GIRAELFLEXO PÁDEL TEAM | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maria Eugenia Capaccioni | GIRAELFLEXO PÁDEL TEAM | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | -22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Silvia Giovana Neyra Callegari | Minerva Padel Club | 5 | 2 | 41 | 22 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Patricia Moreno Rodríguez | GIRAELFLEXO PÁDEL TEAM | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Itziar Greño | Minerva Padel Club | 6 | 0 | 37 | 7 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Andrea Angulo Neyra | Minerva Padel Club | 8 | 0 | 48 | 6 | 0 | 0 | 42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Nuria Benavente E | CGRA B | 5 | 3 | 43 | 32 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Silvia Membrado Gomez | Minerva Padel Club | 5 | 3 | 43 | 31 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Cynthia Ventura | Minerva Padel Club | 4 | 1 | 26 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| María Teresa Cuadro Gómez | GIRAELFLEXO PÁDEL TEAM | 0 | 8 | 12 | 48 | 0 | 0 | -36 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Sonia María Berdasco Fernández | Femenino C Grupo2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Ana De Gracia | GIRAELFLEXO PÁDEL TEAM | 2 | 2 | 18 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Amalia Garcia Murcia | CGRA B | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nieves Fernández Cárceles | CGRA B | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Laura Del Río Fernández | Femenino C Grupo2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maria Peinado Rubio | Minerva Padel Club | 6 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Rosa Rodríguez Tostado | Femenino C Grupo2 | 2 | 2 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Belén Toro Martin | CGRA C | 2 | 2 | 21 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Natalia Guerra Fernández | CGRA C | 4 | 3 | 32 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Priscilla Rodriguez | CGRA C | 6 | 7 | 53 | 60 | 0 | 0 | -7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Alba Lopez Robles | Brezo Osuna Girls 3ª | 4 | 5 | 40 | 49 | 0 | 0 | -9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Esther García Rodríguez | Brezo Osuna Girls 3ª | 6 | 2 | 43 | 35 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Sofia Castro Serigos | Body Chicas Padel Team | 4 | 4 | 43 | 44 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Inés Beteta Martín | Body Chicas Padel Team | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Silvia Peralta | Brezo Osuna Girls 3ª | 3 | 4 | 31 | 35 | 0 | 0 | -4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Maria Villada | Brezo Osuna Girls 3ª | 3 | 4 | 29 | 34 | 0 | 0 | -5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Susana Gómez Hernández | Body Chicas Padel Team | 4 | 9 | 50 | 73 | 0 | 0 | -23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Ainara Sánchez Montero | Body Chicas Padel Team | 2 | 5 | 29 | 39 | 0 | 0 | -10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Susana Villalta | Brezo Osuna Girls 3ª | 4 | 6 | 40 | 50 | 0 | 0 | -10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Clara Prieto Molinello | Brezo Osuna Girls 3ª | 2 | 5 | 27 | 40 | 0 | 0 | -13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Mari Angeles Gomez Aterido | Body Chicas Padel Team | 4 | 7 | 45 | 55 | 0 | 0 | -10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Rocío González | Body Chicas Padel Team | 1 | 4 | 19 | 29 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Maria Fernández Porras | Femenino C Grupo 1 | 6 | 4 | 52 | 45 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Eva Barjau Ferrer | Femenino C Grupo 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gemma Montero Anton | Femenino C Grupo 1 | 2 | 4 | 20 | 28 | 0 | 0 | -8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Raquel Rivero Hornero | Femenino C Grupo 1 | 8 | 4 | 55 | 46 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Eva Aragon | Body Chicas Padel Team | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | -17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Isabel Cuellar Perales | Femenino C Grupo 1 | 2 | 2 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| María Eugenia Nieto Cano | Femenino C Grupo 1 | 2 | 2 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nieves Sánchez Pinel | Body Chicas Padel Team | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | -18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Begoña Diaz Carro | Body Chicas Padel Team | 3 | 6 | 37 | 45 | 0 | 0 | -8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Tamara Sanchez Rubio | Femenino C Grupo 1 | 4 | 2 | 27 | 23 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Florencia Krauss | Brezo Osuna Girls 3ª | 4 | 1 | 27 | 18 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gema Diaz Marugan | Femenino C Grupo 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Natalia Oliva Gonzalez | Brezo Osuna Girls 3ª | 3 | 3 | 29 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Beatriz Cordero Fondon | Brezo Osuna Girls 3ª | 2 | 4 | 20 | 31 | 0 | 0 | -11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Vanesa Garcia Flores | Femenino C Grupo 1 | 4 | 5 | 37 | 43 | 0 | 0 | -6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| María Ángeles Zamorano Sastre | Femenino C Grupo 1 | 3 | 3 | 21 | 26 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nuria Muñoz Potenciano | Pádel El Cañaveral Femenino A | 10 | 0 | 60 | 13 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Andrea González Bernal | Pádel El Cañaveral Femenino A | 6 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Beatriz Melgar Amaro | Femenino C Grupo 1 | 4 | 4 | 37 | 40 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Raquel Córdoba Muñoz | Pádel El Cañaveral Femenino A | 8 | 3 | 57 | 32 | 0 | 0 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Virginia Díaz Guerrero | Pádel El Cañaveral Femenino A | 6 | 5 | 56 | 39 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Patricia Corrales Cano | Femenino C Grupo 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Laura Fernández Ramos | Pádel El Cañaveral Femenino A | 6 | 1 | 42 | 22 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Paloma Marco De José | Pádel El Cañaveral Femenino A | 4 | 5 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Vanesa Garcia Ramirez | Pádel El Cañaveral Femenino A | 2 | 1 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Azahara Gutierrez Gabriel | Body Chicas Padel Team | 2 | 3 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
