Home
Registration
Calendars/Brackets
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Femenina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina
Home
Registration
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Femenina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina
| Name | Team | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Alberto Torregrosa Sanchez | TONUS 3° Masculina'24 | 6 | 6 | 51 | 50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Luis Ibañez Hidalgo | TONUS 3° Masculina'24 | 7 | 7 | 69 | 63 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Jorge Espi Gisbert | Alqueria Club Padel A | 6 | 4 | 50 | 46 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Abel Prats Poquet | Alqueria Club Padel A | 2 | 2 | 19 | 21 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rafael Moyano Chicoy | TONUS 3° Masculina'24 | 4 | 1 | 27 | 15 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Carlos Ibañez Hidalgo | TONUS 3° Masculina'24 | 8 | 6 | 67 | 60 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Quino Gómez Sansaloni | Alqueria Club Padel A | 4 | 5 | 36 | 40 | 0 | 0 | -4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Miguel Signes | Alqueria Club Padel A | 0 | 4 | 10 | 24 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| David Fernandez | TONUS 3° Masculina'24 | 4 | 2 | 28 | 22 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Brian Erb | TONUS 3° Masculina'24 | 4 | 4 | 35 | 36 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Andreu Ripoll | Alqueria Club Padel A | 0 | 6 | 19 | 36 | 0 | 0 | -17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Daniel Martinez Sanchis | Alqueria Club Padel A | 2 | 4 | 24 | 29 | 0 | 0 | -5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Javi Cabanes Ferre | Padel Indoor Bocairent | 10 | 4 | 78 | 53 | 0 | 0 | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Fernando Ferre Silvestre | Padel Indoor Bocairent | 9 | 2 | 65 | 35 | 0 | 0 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Jose Colomer Salvador | Padel La Nau | 2 | 8 | 35 | 54 | 0 | 0 | -19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Javier Barbera Aliaga | Padel La Nau | 0 | 8 | 20 | 48 | 0 | 0 | -28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Vicent Barberá Calatayud | Padel Indoor Bocairent | 3 | 2 | 30 | 22 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Juan Antonio Vicedo Pastor | Padel Indoor Bocairent | 7 | 2 | 48 | 32 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Oscar Roma | Padel La Nau | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ximo Montava Jover | Padel La Nau | 0 | 6 | 13 | 36 | 0 | 0 | -23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Miguel Silvestre Vañó | Padel Indoor Bocairent | 7 | 6 | 62 | 53 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Jose Manuel Prieto Fuertes | Padel Indoor Bocairent | 3 | 7 | 34 | 55 | 0 | 0 | -21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Guillermo Alcaraz Carbo | Padel La Nau | 4 | 4 | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| David Espi Guerola | Padel La Nau | 5 | 4 | 42 | 41 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Edu Nadal | TONUS 3° Masculina'24 | 2 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Diego Tudela Ibars | Padel La Nau | 1 | 8 | 33 | 51 | 0 | 0 | -18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Jordi Sanz Chafer | Padel La Nau | 4 | 4 | 41 | 40 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Victor Espi | Padel La Nau | 2 | 2 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Oliver Gutierrez | TONUS 3° Masculina'24 | 2 | 6 | 24 | 44 | 0 | 0 | -20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Nicolas Montava Pascual | Alqueria Club Padel A | 4 | 1 | 31 | 25 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hugo Serrano Sanchez | Alqueria Club Padel A | 2 | 1 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Carmen Blanes | Alqueria Club Padel A | 6 | 3 | 44 | 42 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Raul Gomez Boronat | Alqueria Club Padel A | 6 | 4 | 46 | 47 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Alfredo Silvestre Vañó | Padel Indoor Bocairent | 3 | 5 | 39 | 45 | 0 | 0 | -6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Juan Carlos Pereira Medina | TONUS 3° Masculina'24 | 4 | 1 | 29 | 17 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jesus Gil Paya | Padel Indoor Bocairent | 2 | 6 | 29 | 46 | 0 | 0 | -17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Jordi González Rodríguez | Padel Indoor Bocairent | 4 | 2 | 32 | 18 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Vicente Belda Satorres | Padel Indoor Bocairent | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alberto Boix Mollà | Padel La Nau | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Vidal | Padel La Nau | 4 | 5 | 39 | 42 | 0 | 0 | -3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Fernando Bosch Sabater | Alqueria Club Padel A | 5 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Aitor Cardenal Milán | Alqueria Club Padel A | 5 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Miquel Mut Gasquet | TONUS 3° Masculina'24 | 3 | 2 | 23 | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Joaquín López Cremades | Padel La Nau | 2 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lluís Vives Carrió | TONUS 3° Masculina'24 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Mateu Montalbán | TONUS 3° Masculina'24 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joan Vaño Ballester | Padel Indoor Bocairent | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Samuel Fenollar Emiliano | Padel La Nau | 1 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rafa Vaño Almiñana | Padel La Nau | 1 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan José López Salvador | Pádel Indoor Ondara | 8 | 1 | 54 | 32 | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Carlos Martínez Cerdá | Pádel Indoor Ondara | 4 | 4 | 33 | 34 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Peter Van Der Oord | Paris 24 Masc A | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tim Schoordijk | Paris 24 Masc A | 5 | 5 | 50 | 53 | 0 | 0 | -3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Nicolas Bertó Maurandi | Pádel Indoor Ondara | 4 | 6 | 39 | 52 | 0 | 0 | -13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Mauro Valiente Albero | Pádel Indoor Ondara | 4 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Eric Ossadon | Paris 24 Masc A | 5 | 8 | 54 | 69 | 0 | 0 | -15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Chris Winslet | Paris 24 Masc A | 2 | 6 | 32 | 46 | 0 | 0 | -14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ruben Lopez Ortega | Pádel Indoor Ondara | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | -18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bernardo Llinares Escriva | Pádel Indoor Ondara | 0 | 6 | 7 | 36 | 0 | 0 | -29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Tom Corbett | Paris 24 Masc A | 4 | 5 | 40 | 41 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Sven Timm | Paris 24 Masc A | 3 | 6 | 41 | 47 | 0 | 0 | -6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Javier Serer Rodriguez | PADEL XALÓ | 6 | 1 | 43 | 27 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Dan Calatayud Usó | PADEL XALÓ | 10 | 2 | 74 | 50 | 0 | 0 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Maxi Romero | PadelPoint | 1 | 4 | 24 | 31 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sergio Andres Romero | PadelPoint | 2 | 4 | 31 | 34 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pablo Ferrer | PADEL XALÓ | 5 | 5 | 46 | 47 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Adrian Moll Pineda | PADEL XALÓ | 5 | 5 | 47 | 52 | 0 | 0 | -5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Jaime Esteve Medina | PadelPoint | 6 | 1 | 43 | 24 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Hector Lucas Foraste Oceja | PadelPoint | 6 | 5 | 57 | 47 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Agustin Lopez Mancha | PADEL XALÓ | 3 | 5 | 36 | 39 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Hugo Fuster | PADEL XALÓ | 2 | 4 | 22 | 32 | 0 | 0 | -10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Alejandro Gonzalez Alonso | PadelPoint | 2 | 2 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Diego Maciá Venzal | PadelPoint | 6 | 5 | 59 | 50 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Mauro Britos | PadelPoint | 1 | 2 | 13 | 17 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ricardo Bertó Maurandi | Pádel Indoor Ondara | 4 | 1 | 30 | 22 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Daniel Moratalla Martinez | PadelPoint | 4 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alvar Diez Benavente | Pádel Indoor Ondara | 0 | 8 | 17 | 48 | 0 | 0 | -31 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Rafael Caballero | PadelPoint | 7 | 3 | 57 | 36 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Víctor Terron Coy | PadelPoint | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Raul Salinero Perello | Pádel Indoor Ondara | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bartolomé Casado Rico | Pádel Indoor Ondara | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | -18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Matías Corcoles Carrasco | PADEL XALÓ | 1 | 2 | 15 | 18 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Peter Kugler | Paris 24 Masc A | 3 | 2 | 26 | 17 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Emilio Carsi | Paris 24 Masc A | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jesus Garcia Ivars | PADEL XALÓ | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Germán Ripoll Perez | PADEL XALÓ | 4 | 1 | 27 | 20 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Daniel Marin Carrillo | Pádel Indoor Ondara | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Vito Losurdo | PADEL XALÓ | 4 | 1 | 27 | 17 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Bram Van Gilst | Paris 24 Masc A | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thom De Leeuw | Paris 24 Masc A | 2 | 2 | 19 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Maayk Schut | Paris 24 Masc A | 3 | 4 | 34 | 35 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Eduardo David Cryan | PadelPoint | 5 | 2 | 38 | 19 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Juan Avellà Erades | PADEL XALÓ | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Omar Molines Arranz | PADEL XALÓ | 2 | 1 | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ornella Beltramino | PadelPoint | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
